Крупнейшие компании России по капитализации (2026)
Рейтинг российских компаний по рыночной капитализации на Московской бирже: цена акций, изменение за день, капитализация. Обновляется ежедневно.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282,71 ₽ | -0.72% | 13.4% | 6,1 трлн | |
| 2 | 349,95 ₽ | -1.33% | 8.3% | 3,71 трлн | |
| 3 | ЛУКОЙЛLKOH | 4 635 ₽ | -0.35% | — | 3,21 трлн |
| 4 | 1 010,1 ₽ | -2.14% | 12.6% | 3,07 трлн | |
| 5 | 479,35 ₽ | +1.02% | 15.4% | 2,27 трлн | |
| 6 | ГАЗПРОМ аоGAZP | 91,88 ₽ | -1.41% | — | 2,18 трлн |
| 7 | 122,9 ₽ | -1.84% | — | 1,88 трлн | |
| 8 | 1 324,8 ₽ | -1.47% | 14.8% | 1,8 трлн | |
| 9 | ЯндексYDEX | 3 978 ₽ | -1.52% | — | 1,58 трлн |
| 10 | 536,7 ₽ | -0.87% | 6.4% | 1,17 трлн | |
| 11 | 280,14 ₽ | -0.16% | 6.0% | 752 млрд | |
| 12 | 5 612 ₽ | -3.71% | 8.4% | 727 млрд | |
| 13 | 55,61 ₽ | -0.26% | 17.1% | 719 млрд | |
| 14 | АкронAKRN | 18 786 ₽ | -1.88% | — | 691 млрд |
| 15 | 2 887 ₽ | -0.72% | 7.3% | 625 млрд | |
| 16 | 16,85 ₽ | +2.12% | 11.3% | 602 млрд | |
| 17 | 2 115,5 ₽ | -0.66% | — | 575 млрд | |
| 18 | СевСт-аоCHMF | 639,8 ₽ | -3.18% | — | 536 млрд |
| 19 | НЛМК аоNLMK | 72,24 ₽ | -2.09% | — | 433 млрд |
| 20 | РУСАЛ аоRUAL | 26,69 ₽ | -0.95% | — | 405 млрд |
| 21 | 2 232 ₽ | -0.36% | 10.9% | 402 млрд | |
| 22 | ПИК аоPIKK | 584 ₽ | -0.93% | — | 386 млрд |
| 23 | 192,8 ₽ | -1.38% | 18.6% | 385 млрд | |
| 24 | iАвиастКаоUNAC | 0,37 ₽ | -1.72% | — | 385 млрд |
| 25 | 158,9 ₽ | -0.77% | 28.3% | 362 млрд | |
| 26 | МКБ аоCBOM | 10,07 ₽ | +0.25% | — | 337 млрд |
| 27 | 42,92 ₽ | +0.98% | 22.8% | 331 млрд | |
| 28 | Сбербанк-пSBERP | 283,44 ₽ | -1.00% | — | 283 млрд |
| 29 | 24 260 ₽ | -0.57% | — | 280 млрд | |
| 30 | 2,61 ₽ | -1.40% | 12.3% | 273 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.