Крупнейшие компании России по капитализации (2026)
Рейтинг российских компаний по рыночной капитализации на Московской бирже: цена акций, изменение за день, капитализация. Обновляется ежедневно.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 ₽ | −0,34% | 13,5% | 6,02 трлн | |
| 2 | 347,8 ₽ | −2,48% | 8,2% | 3,69 трлн | |
| 3 | 5 193 ₽ | −2,70% | 23,4% | 3,6 трлн | |
| 4 | 1 022 ₽ | −0,61% | 8,1% | 3,1 трлн | |
| 5 | 533,2 ₽ | −1,71% | 13,2% | 2,53 трлн | |
| 6 | 92,38 ₽ | −1,28% | — | 2,19 трлн | |
| 7 | 127,66 ₽ | −0,89% | 1,4% | 1,95 трлн | |
| 8 | 3 697 ₽ | −1,83% | 8,1% | 1,47 трлн | |
| 9 | 613 ₽ | −1,67% | 10,9% | 1,34 трлн | |
| 10 | 956,6 ₽ | +0,36% | 20,1% | 1,3 трлн | |
| 11 | 254,8 ₽ | −0,38% | 6,8% | 684 млрд | |
| 12 | 5 188 ₽ | −2,19% | 13,2% | 672 млрд | |
| 13 | 18 122 ₽ | −0,60% | — | 666 млрд | |
| 14 | 50,12 ₽ | −0,52% | 19,4% | 648 млрд | |
| 15 | 2 705 ₽ | −0,29% | 7,9% | 585 млрд | |
| 16 | 15,87 ₽ | −1,46% | 5,4% | 567 млрд | |
| 17 | 634,4 ₽ | −0,35% | — | 531 млрд | |
| 18 | 1 785,5 ₽ | −0,83% | — | 485 млрд | |
| 19 | 71 ₽ | −0,42% | — | 426 млрд | |
| 20 | 2 110,3 ₽ | −0,55% | 11,7% | 380 млрд | |
| 21 | РУСАЛ аоRUAL | 24,69 ₽ | −1,91% | — | 375 млрд |
| 22 | iАвиастКаоUNAC | 0,36 ₽ | −1,39% | — | 368 млрд |
| 23 | 179,5 ₽ | −2,97% | 19,5% | 359 млрд | |
| 24 | 10,69 ₽ | +1,26% | — | 357 млрд | |
| 25 | 536,4 ₽ | +0,04% | — | 354 млрд | |
| 26 | 149,84 ₽ | −0,55% | 13,1% | 341 млрд | |
| 27 | 41,33 ₽ | −0,70% | 2,1% | 318 млрд | |
| 28 | 278,95 ₽ | −0,56% | 13,5% | 279 млрд | |
| 29 | 22 600 ₽ | −0,53% | — | 261 млрд | |
| 30 | 2,34 ₽ | −1,10% | 13,7% | 245 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.