Самые дешёвые акции по P/E (2026)
Российские акции с самым низким мультипликатором P/E (цена/прибыль) — формально самые дешёвые относительно прибыли. По данным Т-Инвестиций и Smartlab. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | P/E | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РуссНфт аоRNFT | 1.0 | 84,4 ₽ | −3,10% | — | 25 млрд |
| 2 | РусГидроHYDR | 1.1 | 0,38 ₽ | −1,42% | — | 167 млрд |
| 3 | ЭЛ5Энер аоELFV | 1.2 | 0,35 ₽ | −2,28% | — | 22 млрд |
| 4 | 1.6 | 601,6 ₽ | −1,18% | — | 29 млрд | |
| 5 | 1.6 | 51,89 ₽ | −0,53% | 18,7% | 671 млрд | |
| 6 | Юнипро аоUPRO | 1.8 | 1,02 ₽ | −2,24% | — | 65 млрд |
| 7 | 1.9 | 32,47 ₽ | −1,49% | — | 129 млрд | |
| 8 | 1.9 | 1,54 ₽ | −0,55% | 12,1% | 75 млрд | |
| 9 | 2.0 | 2,38 ₽ | −1,23% | 13,5% | 248 млрд | |
| 10 | ГАЗПРОМ аоGAZP | 2.1 | 92,42 ₽ | −1,16% | — | 2,19 трлн |
| 11 | 2.2 | 924,5 ₽ | −2,17% | 10,4% | 35 млрд | |
| 12 | 2.3 | 0,62 ₽ | −0,61% | — | 26 млрд | |
| 13 | 2.3 | 0,49 ₽ | −0,49% | 14,8% | 55 млрд | |
| 14 | 2.9 | 46,9 ₽ | −0,32% | 1,8% | 76 млрд | |
| 15 | 3.1 | 0,19 ₽ | −1,43% | 11,0% | 36 млрд | |
| 16 | 3.2 | 0,59 ₽ | −0,50% | 10,3% | 52 млрд | |
| 17 | 3.2 | 13,85 ₽ | −0,36% | 3,9% | 118 млрд | |
| 18 | 3.2 | 283,32 ₽ | −0,60% | 13,3% | 6,12 трлн | |
| 19 | 3.2 | 336,05 ₽ | +0,67% | — | 31 млрд | |
| 20 | 3.3 | 283,53 ₽ | −0,50% | — | 284 млрд | |
| 21 | 3.5 | 6,64 ₽ | −0,45% | — | 128 млрд | |
| 22 | 3.6 | 252,21 ₽ | −0,29% | 24,6% | 112 млрд | |
| 23 | 3.8 | 1 224,5 ₽ | −1,76% | — | 181 млрд | |
| 24 | 3.8 | 755 ₽ | −1,44% | 9,2% | 22 млрд | |
| 25 | 3.8 | 1,43 ₽ | −0,35% | 7,3% | 25 млрд | |
| 26 | 3.8 | 0,39 ₽ | −1,42% | 27,9% | 39 млрд | |
| 27 | 3.8 | 2 135,3 ₽ | −1,30% | 11,6% | 384 млрд | |
| 28 | МГТС-5аоMGTS | 3.9 | 1 498 ₽ | +0,54% | — | 119 млрд |
| 29 | 3.9 | 9,99 ₽ | −2,25% | 3,5% | 225 млрд | |
| 30 | 3.9 | 69,7 ₽ | −0,29% | 20,2% | 39 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — Т-Инвестиции и Smartlab, текущие значения TTM/MRQ. Обновляется в течение дня.