Самые дешёвые акции по P/E (2026)
Российские акции с самым низким мультипликатором P/E (цена/прибыль) — формально самые дешёвые относительно прибыли. Отчётность — Т-Инвестиции и Smartlab, цена — Московская биржа. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | P/E | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РуссНфт аоRNFT | 1.0 | 84,3 ₽ | −1,35% | — | 25 млрд |
| 2 | 1.3 | 50,19 ₽ | +0,05% | 19,3% | 649 млрд | |
| 3 | 1.5 | 0,38 ₽ | +2,64% | — | 168 млрд | |
| 4 | Юнипро аоUPRO | 1.6 | 0,99 ₽ | −0,65% | — | 62 млрд |
| 5 | 1.9 | 1,6 ₽ | +2,40% | 11,7% | 78 млрд | |
| 6 | 1.9 | 2,38 ₽ | +1,66% | 13,5% | 249 млрд | |
| 7 | 2.1 | 97,19 ₽ | +1,32% | — | 2,3 трлн | |
| 8 | ЭЛ5Энер аоELFV | 2.2 | 0,38 ₽ | −1,51% | — | 24 млрд |
| 9 | 2.4 | 0,5 ₽ | +1,03% | 14,4% | 57 млрд | |
| 10 | 2.4 | 929 ₽ | +0,22% | 10,3% | 35 млрд | |
| 11 | 2.5 | 0,69 ₽ | +2,93% | 5,6% | 29 млрд | |
| 12 | 3.0 | 45,35 ₽ | +0,55% | 1,8% | 73 млрд | |
| 13 | 3.0 | 252,84 ₽ | +0,13% | 24,5% | 113 млрд | |
| 14 | 3.2 | 6,57 ₽ | −0,08% | 17,4% | 126 млрд | |
| 15 | 3.3 | 0,2 ₽ | +0,62% | 10,9% | 37 млрд | |
| 16 | 3.4 | 278,01 ₽ | +0,27% | 13,5% | 278 млрд | |
| 17 | 3.5 | 68,16 ₽ | +0,62% | 20,7% | 38 млрд | |
| 18 | 3.5 | 0,39 ₽ | −1,58% | 28,5% | 39 млрд | |
| 19 | 3.6 | 69,48 ₽ | +1,61% | 23,7% | 67 млрд | |
| 20 | 3.7 | 277,3 ₽ | +0,20% | 13,6% | 5,99 трлн | |
| 21 | 3.9 | 255,62 ₽ | +0,88% | 6,8% | 686 млрд | |
| 22 | 3.9 | 19 ₽ | −2,41% | — | 140 млрд | |
| 23 | 4.0 | 1 198 ₽ | −1,44% | 5,8% | 177 млрд | |
| 24 | 4.1 | 951 ₽ | −0,44% | 20,3% | 1,29 трлн | |
| 25 | 4.2 | 0,63 ₽ | +3,05% | 9,7% | 55 млрд | |
| 26 | 4.2 | 13,51 ₽ | −1,31% | 4,0% | 115 млрд | |
| 27 | 4.2 | 333,3 ₽ | −0,51% | 11,0% | 31 млрд | |
| 28 | 4.3 | 2 100,1 ₽ | −0,28% | 11,8% | 378 млрд | |
| 29 | 4.3 | 744 ₽ | +0,27% | 9,3% | 22 млрд | |
| 30 | 4.4 | 9,52 ₽ | −1,24% | 3,7% | 214 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — отчётность Т-Инвестиций и Smartlab (TTM/MRQ) к текущей цене Мосбиржи. Обновляется в течение дня.