Самые дешёвые акции по P/E (2026)
Российские акции с самым низким мультипликатором P/E (цена/прибыль) — формально самые дешёвые относительно прибыли. По данным Т-Инвестиций и Smartlab. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | P/E | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РуссНфт аоRNFT | 1.0 | 86,95 ₽ | -2.30% | — | 26 млрд |
| 2 | РусГидроHYDR | 1.1 | 0,35 ₽ | -1.19% | — | 155 млрд |
| 3 | ЭЛ5Энер аоELFV | 1.2 | 0,39 ₽ | -0.97% | — | 24 млрд |
| 4 | 1.6 | 627,2 ₽ | -4.83% | — | 30 млрд | |
| 5 | 1.6 | 55,61 ₽ | -0.25% | 17.1% | 719 млрд | |
| 6 | Юнипро аоUPRO | 1.8 | 1,09 ₽ | -4.29% | — | 69 млрд |
| 7 | АэрофлотAFLT | 1.9 | 35,51 ₽ | -1.88% | — | 141 млрд |
| 8 | 1.9 | 1,71 ₽ | -1.72% | 19.0% | 83 млрд | |
| 9 | 2.0 | 2,6 ₽ | -1.77% | 12.3% | 272 млрд | |
| 10 | ГАЗПРОМ аоGAZP | 2.1 | 91,44 ₽ | -1.88% | — | 2,16 трлн |
| 11 | 2.2 | 925 ₽ | -0.43% | 20.1% | 35 млрд | |
| 12 | РоссЦентрMRKC | 2.3 | 0,66 ₽ | -1.08% | — | 28 млрд |
| 13 | 2.3 | 0,53 ₽ | -0.48% | 23.3% | 60 млрд | |
| 14 | 2.9 | 49,9 ₽ | -3.01% | 7.8% | 80 млрд | |
| 15 | 3.1 | 0,2 ₽ | -0.34% | 14.3% | 38 млрд | |
| 16 | 3.2 | 0,61 ₽ | -0.65% | 16.4% | 54 млрд | |
| 17 | 3.2 | 13,45 ₽ | -0.96% | 7.2% | 115 млрд | |
| 18 | 3.2 | 282,6 ₽ | -0.76% | 13.4% | 6,1 трлн | |
| 19 | РСетиЛЭ-пLSNGP | 3.2 | 355,35 ₽ | -0.81% | — | 33 млрд |
| 20 | Сбербанк-пSBERP | 3.3 | 283,31 ₽ | -1.04% | — | 283 млрд |
| 21 | НМТП аоNMTP | 3.5 | 7,2 ₽ | -0.14% | — | 139 млрд |
| 22 | 3.6 | 265,59 ₽ | -0.78% | 16.1% | 118 млрд | |
| 23 | Башнефт аоBANE | 3.8 | 1 208 ₽ | -4.73% | — | 179 млрд |
| 24 | 3.8 | 989 ₽ | -0.80% | 21.5% | 29 млрд | |
| 25 | 3.8 | 1,41 ₽ | -1.67% | 7.4% | 24 млрд | |
| 26 | 3.8 | 0,43 ₽ | -2.23% | 25.7% | 43 млрд | |
| 27 | 3.8 | 2 226,2 ₽ | -0.62% | 10.9% | 400 млрд | |
| 28 | МГТС-5аоMGTS | 3.9 | 1 340 ₽ | +1.98% | — | 107 млрд |
| 29 | МГТС-4апMGTSP | 3.9 | 1 410 ₽ | +0.28% | — | 22 млрд |
| 30 | 3.9 | 10,17 ₽ | -3.05% | 3.3% | 229 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — Т-Инвестиции и Smartlab, текущие значения TTM/MRQ. Обновляется в течение дня.