Лидеры роста сегодня (2026)
Российские акции с наибольшим ростом цены за сегодняшний торговый день на Московской бирже. Обновляется в течение дня.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КамчатЭ аоKCHE | 0,48 ₽ | +5,73% | — | 28 млрд |
| 2 | 266 ₽ | +4,31% | — | 16 млрд | |
| 3 | ВолгЭнСб-пVGSBP | 11,6 ₽ | +3,57% | — | 934 млн |
| 4 | ЯкутскэнргYKEN | 0,39 ₽ | +2,62% | — | 4 млрд |
| 5 | 1,14 ₽ | +2,52% | 23,3% | 1 млрд | |
| 6 | МГТС-5аоMGTS | 1 456 ₽ | +2,10% | — | 116 млрд |
| 7 | ЗВЕЗДА аоZVEZ | 5,55 ₽ | +2,02% | — | 3 млрд |
| 8 | ТГК-2TGKB | 0 ₽ | +1,98% | — | 7 млрд |
| 9 | 12,64 ₽ | +1,94% | 7,6% | 2 млрд | |
| 10 | Мегион-апMFGSP | 244,5 ₽ | +1,88% | — | 8 млрд |
| 11 | ГЛОРАКСGLRX | 38,37 ₽ | +1,70% | — | 11 млрд |
| 12 | 1 220 ₽ | +1,67% | — | 419 млн | |
| 13 | 2,55 ₽ | +1,39% | — | 2 млрд | |
| 14 | 131 ₽ | +1,39% | 15,3% | 656 млн | |
| 15 | 10,7 ₽ | +1,36% | — | 358 млрд | |
| 16 | 0,03 ₽ | +1,17% | — | 583 млн | |
| 17 | СаратНПЗKRKN | 10 450 ₽ | +0,97% | — | 8 млрд |
| 18 | КалужскСКKLSB | 18,49 ₽ | +0,93% | — | 2 млрд |
| 19 | ТНСэнНН апNNSBP | 1 326 ₽ | +0,91% | — | 1 млрд |
| 20 | ЛамбумизLMBZ | 460 ₽ | +0,88% | — | 10 млрд |
| 21 | 878 ₽ | +0,80% | 7,1% | 16 млрд | |
| 22 | 45,25 ₽ | +0,78% | 1,8% | 73 млрд | |
| 23 | ТНСэнрг аоTNSE | 3 350 ₽ | +0,75% | — | 46 млрд |
| 24 | ТНСэМаЭл-пMISBP | 42,8 ₽ | +0,71% | — | 456 млн |
| 25 | 467 ₽ | +0,65% | — | 689 млн | |
| 26 | ЧМК аоCHMK | 3 340 ₽ | +0,60% | — | 11 млрд |
| 27 | 7,82 ₽ | +0,51% | 3,8% | 716 млн | |
| 28 | 36,41 ₽ | +0,50% | — | 38 млрд | |
| 29 | ГАЗ апGAZAP | 311 ₽ | +0,48% | — | 452 млн |
| 30 | 1 566 ₽ | +0,45% | — | 160 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.