Лидеры роста сегодня (2026)
Российские акции с наибольшим ростом цены за сегодняшний торговый день на Московской бирже. Обновляется в течение дня.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 ₽ | +14.38% | — | 7 млрд | |
| 2 | УрКузницаURKZ | 264,2 ₽ | +13.00% | — | 14 млрд |
| 3 | 11,06 ₽ | +5.42% | — | 370 млрд | |
| 4 | 1 210 ₽ | +4.99% | 11.2% | 13 млрд | |
| 5 | 2 020 ₽ | +2.54% | 4.4% | 231 млн | |
| 6 | МагадЭн апMAGEP | 1,79 ₽ | +2.29% | — | 261 млн |
| 7 | 1 372 ₽ | +2.08% | — | 109 млрд | |
| 8 | 17 600 ₽ | +2.03% | 6.9% | 11 млрд | |
| 9 | VEONVEON-RX | 56,9 ₽ | +1.79% | — | 100 млрд |
| 10 | 1 655 ₽ | +1.22% | — | 68 млрд | |
| 11 | 2,42 ₽ | +1.05% | — | 8 млрд | |
| 12 | Ижсталь апIGSTP | 2 990 ₽ | +1.01% | — | 798 млн |
| 13 | СамарЭн-апSAGOP | 2,11 ₽ | +0.72% | — | 770 млн |
| 14 | 8,6 ₽ | +0.70% | — | 1 млрд | |
| 15 | 42,63 ₽ | +0.42% | 22.8% | 328 млрд | |
| 16 | 9,59 ₽ | +0.31% | 10.7% | 347 млн | |
| 17 | 0,67 ₽ | +0.25% | — | 150 млрд | |
| 18 | 669,8 ₽ | +0.24% | 13.0% | 80 млрд | |
| 19 | 570,6 ₽ | +0.11% | — | 377 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.