Лидеры роста сегодня
Российские акции с наибольшим ростом цены за сегодняшний торговый день на Московской бирже. Обновляется в течение дня.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В2В-РТСBTBR | 134,35 ₽ | +3,27% | 7,3% | 24 млрд |
| 2 | СамараэнергоSAGOP | 3,33 ₽ | +3,26% | — | 1 млрд |
| 3 | 0,49 ₽ | +3,12% | 22,7% | 49 млрд | |
| 4 | 5,01 ₽ | +3,09% | — | 1 млрд | |
| 5 | Липецкая энергосбытовая компанияLPSB | 65,7 ₽ | +2,98% | — | 10 млрд |
| 6 | СахалинэнергоSLEN | 3,5 ₽ | +2,94% | — | 8 млрд |
| 7 | ЯкутскэнергоYKEN | 0,39 ₽ | +2,93% | — | 4 млрд |
| 8 | МагаданэнергоMAGEP | 2,3 ₽ | +2,91% | — | 334 млн |
| 9 | 2,85 ₽ | +2,89% | 3,0% | 23 млрд | |
| 10 | ГлораксGLRX | 39,58 ₽ | +2,89% | — | 11 млрд |
| 11 | VKVKCO | 168,4 ₽ | +2,87% | — | 96 млрд |
| 12 | 1,16 ₽ | +2,84% | 9,0% | 2 млрд | |
| 13 | 50,7 ₽ | +2,84% | 12,2% | 540 млн | |
| 14 | МагаданэнергоMAGE | 2,54 ₽ | +2,83% | — | 1 млрд |
| 15 | 3,36 ₽ | +2,75% | — | 12 млрд | |
| 16 | 15,25 ₽ | +2,56% | 1,6% | 2 млрд | |
| 17 | 0,14 ₽ | +2,44% | 14,4% | 50 млрд | |
| 18 | КамчатскэнергоKCHEP | 0,86 ₽ | +2,38% | — | 157 млн |
| 19 | 970 ₽ | +2,32% | 6,4% | 17 млрд | |
| 20 | 0,61 ₽ | +2,17% | 9,4% | 13 млрд | |
| 21 | 0,24 ₽ | +2,03% | 9,0% | 44 млрд | |
| 22 | Славнефть-ЯНОСJNOS | 28,02 ₽ | +1,82% | — | 26 млрд |
| 23 | 4,43 ₽ | +1,72% | — | 4 млрд | |
| 24 | 51,52 ₽ | +1,66% | 0,3% | 21 млрд | |
| 25 | ГАЗGAZA | 432 ₽ | +1,65% | — | 8 млрд |
| 26 | 102,6 ₽ | +1,58% | 4,6% | 3 млрд | |
| 27 | 296 ₽ | +1,51% | 13,9% | 12 млрд | |
| 28 | 0,03 ₽ | +1,36% | — | 586 млн | |
| 29 | ТГК-2TGKB | 0 ₽ | +1,35% | — | 7 млрд |
| 30 | 140,4 ₽ | +1,30% | 14,2% | 703 млн |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.