Самые прибыльные акции по ROE (2026)
Российские компании с самой высокой рентабельностью собственного капитала (ROE) — насколько эффективно бизнес зарабатывает на капитале акционеров. По данным Т-Инвестиций и Smartlab. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | ROE | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭнергияРККRKKE | 72.7% | 12 280 ₽ | -0.81% | — | 23 млрд |
| 2 | 70.5% | 2,77 ₽ | +2.59% | 3.3% | 23 млрд | |
| 3 | 53.0% | 557 ₽ | -0.71% | 11.5% | 45 млрд | |
| 4 | iАстра аоASTR | 52.0% | 223,6 ₽ | -4.03% | — | 47 млрд |
| 5 | 46.6% | 982,6 ₽ | -1.62% | 2.9% | 70 млрд | |
| 6 | АэрофлотAFLT | 44.6% | 35,51 ₽ | -1.88% | — | 141 млрд |
| 7 | 39.5% | 2 115 ₽ | -0.68% | — | 574 млрд | |
| 8 | 35.2% | 1 680 ₽ | -0.59% | — | 69 млрд | |
| 9 | ЯндексYDEX | 34.9% | 3 967,5 ₽ | -1.78% | — | 1,57 трлн |
| 10 | MDMG-аоMDMG | 32.7% | 1 329,3 ₽ | -1.32% | — | 100 млрд |
| 11 | 30.9% | 388,35 ₽ | +1.21% | 2.2% | 83 млрд | |
| 12 | 29.3% | 5 601 ₽ | -3.89% | 8.4% | 725 млрд | |
| 13 | ЮГКUGLD | 28.8% | 0,67 ₽ | -0.16% | — | 149 млрд |
| 14 | 28.4% | 280,34 ₽ | -0.09% | 6.0% | 752 млрд | |
| 15 | ЭЛ5Энер аоELFV | 25.8% | 0,39 ₽ | -0.97% | — | 24 млрд |
| 16 | 24.4% | 2 226,2 ₽ | -0.62% | 10.9% | 400 млрд | |
| 17 | 23.4% | 282,6 ₽ | -0.76% | 13.4% | 6,1 трлн | |
| 18 | Сбербанк-пSBERP | 23.4% | 283,31 ₽ | -1.04% | — | 283 млрд |
| 19 | 22.8% | 0,2 ₽ | -0.34% | 14.3% | 38 млрд | |
| 20 | 22.5% | 158,41 ₽ | -1.08% | 28.3% | 361 млрд | |
| 21 | 22.0% | 122,56 ₽ | -2.11% | — | 1,87 трлн | |
| 22 | 21.8% | 0,53 ₽ | -0.48% | 23.3% | 60 млрд | |
| 23 | 21.8% | 3 316 ₽ | -1.22% | 7.0% | 140 млрд | |
| 24 | 21.2% | 44,76 ₽ | -1.95% | 2.3% | 52 млрд | |
| 25 | Лента аоLENT | 21.2% | 1 967 ₽ | -1.65% | — | 228 млрд |
| 26 | НМТП аоNMTP | 21.1% | 7,2 ₽ | -0.14% | — | 139 млрд |
| 27 | НоваБев аоBELU | 21.1% | 285,6 ₽ | -2.72% | — | 36 млрд |
| 28 | 20.7% | 77,1 ₽ | -0.67% | 18.1% | 43 млрд | |
| 29 | 20.5% | 16,75 ₽ | +1.52% | 11.3% | 598 млрд | |
| 30 | 20.5% | 42,94 ₽ | +1.02% | 22.8% | 331 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — Т-Инвестиции и Smartlab, текущие значения TTM/MRQ. Обновляется в течение дня.