Самые прибыльные акции по ROE (2026)
Российские компании с самой высокой рентабельностью собственного капитала (ROE) — насколько эффективно бизнес зарабатывает на капитале акционеров. Отчётность — Т-Инвестиции и Smartlab, цена — Московская биржа. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | ROE | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.9% | 3,02 ₽ | +9,82% | 5,6% | 25 млрд | |
| 2 | 66.9% | 88,44 ₽ | −1,67% | 7,3% | 21 млрд | |
| 3 | 64.1% | 217,85 ₽ | +2,88% | 2,1% | 46 млрд | |
| 4 | 53.4% | 536 ₽ | +0,00% | 11,8% | 43 млрд | |
| 5 | 49.2% | 1 780 ₽ | −0,31% | — | 483 млрд | |
| 6 | 45.1% | 5 042 ₽ | −1,04% | 13,6% | 653 млрд | |
| 7 | 41.4% | 3 684 ₽ | −3,46% | 8,1% | 1,46 трлн | |
| 8 | 39.3% | 1 023,4 ₽ | −1,37% | 2,7% | 73 млрд | |
| 9 | 35.2% | 1 610 ₽ | +0,62% | — | 66 млрд | |
| 10 | 33.6% | 609,2 ₽ | +2,35% | — | 55 млрд | |
| 11 | 32.0% | 1 294,1 ₽ | −0,61% | 6,9% | 97 млрд | |
| 12 | 30.2% | 407,8 ₽ | −0,26% | 2,0% | 87 млрд | |
| 13 | 29.1% | 255,72 ₽ | +0,92% | 6,8% | 686 млрд | |
| 14 | ЮГКUGLD | 27.3% | 0,72 ₽ | +0,04% | — | 161 млрд |
| 15 | ЭЛ5Энер аоELFV | 25.7% | 0,38 ₽ | −1,41% | — | 24 млрд |
| 16 | 23.4% | 278,18 ₽ | +0,34% | 13,5% | 278 млрд | |
| 17 | Лента аоLENT | 23.2% | 1 675 ₽ | +3,05% | — | 194 млрд |
| 18 | 22.7% | 277,64 ₽ | +0,33% | 13,6% | 5,99 трлн | |
| 19 | 21.6% | 2 100,1 ₽ | −0,28% | 11,8% | 378 млрд | |
| 20 | 21.3% | 0,19 ₽ | +0,52% | 10,9% | 37 млрд | |
| 21 | 20.8% | 249,6 ₽ | +1,05% | 15,2% | 32 млрд | |
| 22 | 20.6% | 6,57 ₽ | −0,08% | 17,4% | 126 млрд | |
| 23 | 20.6% | 68,12 ₽ | +0,56% | 20,7% | 38 млрд | |
| 24 | 20.5% | 40,22 ₽ | −0,56% | 2,1% | 310 млрд | |
| 25 | 20.4% | 146,96 ₽ | −0,63% | 13,3% | 335 млрд | |
| 26 | 20.3% | 44 ₽ | +2,02% | 3,5% | 51 млрд | |
| 27 | 20.3% | 0,5 ₽ | +1,13% | 14,4% | 57 млрд | |
| 28 | 20.3% | 0,39 ₽ | −1,53% | 28,4% | 39 млрд | |
| 29 | 19.6% | 381 ₽ | +3,53% | 6,7% | 26 млрд | |
| 30 | Юнипро аоUPRO | 19.3% | 0,99 ₽ | −0,55% | — | 62 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — отчётность Т-Инвестиций и Smartlab (TTM/MRQ) к текущей цене Мосбиржи. Обновляется в течение дня.