Самые дешёвые акции по P/B (2026)
Российские акции с самым низким мультипликатором P/B (цена/балансовая стоимость) — торгуются дешевле относительно капитала. По данным Т-Инвестиций и Smartlab. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | P/B | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 1 062 ₽ | +0,36% | 19,2% | 165 млрд | |
| 2 | РоссетиFEES | 0.1 | 0,05 ₽ | +0,08% | — | 114 млрд |
| 3 | 0.1 | 15,64 ₽ | +0,48% | 11,2% | 559 млрд | |
| 4 | 0.1 | 41,51 ₽ | −0,75% | 22,5% | 320 млрд | |
| 5 | ГАЗПРОМ аоGAZP | 0.1 | 91,67 ₽ | +1,17% | — | 2,17 трлн |
| 6 | 0.2 | 0,22 ₽ | +1,29% | 27,1% | 30 млрд | |
| 7 | РуссНфт аоRNFT | 0.2 | 83 ₽ | −1,07% | — | 24 млрд |
| 8 | ЭН+ГРУП аоENPG | 0.2 | 315,45 ₽ | +0,86% | — | 202 млрд |
| 9 | 0.2 | 1 216 ₽ | +0,79% | — | 180 млрд | |
| 10 | 0.2 | 740 ₽ | +0,20% | 29,3% | 22 млрд | |
| 11 | РусГидроHYDR | 0.2 | 0,37 ₽ | −0,54% | — | 164 млрд |
| 12 | 0.2 | 46,6 ₽ | +0,11% | 8,1% | 75 млрд | |
| 13 | 0.2 | 1,49 ₽ | −0,20% | 18,3% | 59 млрд | |
| 14 | 0.2 | 2,39 ₽ | +1,90% | 13,5% | 249 млрд | |
| 15 | 0.3 | 52,9 ₽ | +0,98% | 18,4% | 684 млрд | |
| 16 | 0.3 | 954,5 ₽ | +0,10% | 19,4% | 36 млрд | |
| 17 | ЭЛ5Энер аоELFV | 0.3 | 0,36 ₽ | +1,18% | — | 23 млрд |
| 18 | Юнипро аоUPRO | 0.3 | 1,04 ₽ | −1,28% | — | 65 млрд |
| 19 | 0.3 | 1,58 ₽ | −1,25% | 21,3% | 77 млрд | |
| 20 | УралСиб аоUSBN | 0.4 | 0,11 ₽ | +0,44% | — | 41 млрд |
| 21 | 0.4 | 0,64 ₽ | −1,81% | — | 27 млрд | |
| 22 | 0.4 | 23,78 ₽ | +1,04% | — | 266 млрд | |
| 23 | 0.4 | 20,77 ₽ | −0,38% | — | 153 млрд | |
| 24 | 0.4 | 321,95 ₽ | −0,33% | 8,9% | 3,41 трлн | |
| 25 | 0.4 | 70,86 ₽ | +0,80% | 23,3% | 68 млрд | |
| 26 | 0.4 | 589 ₽ | −0,10% | — | 29 млрд | |
| 27 | РУСАЛ аоRUAL | 0.4 | 27,3 ₽ | −1,62% | — | 415 млрд |
| 28 | 0.4 | 525,2 ₽ | +0,46% | — | 54 млрд | |
| 29 | 0.5 | 56,1 ₽ | −0,36% | — | 40 млрд | |
| 30 | Самолет аоSMLT | 0.5 | 380 ₽ | −0,05% | — | 23 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — Т-Инвестиции и Smartlab, текущие значения TTM/MRQ. Обновляется в течение дня.