Самые дешёвые акции по P/B (2026)
Российские акции с самым низким мультипликатором P/B (цена/балансовая стоимость) — торгуются дешевле относительно капитала. По данным Т-Инвестиций и Smartlab. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | P/B | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 1 091 ₽ | -1.41% | 19.0% | 170 млрд | |
| 2 | РоссетиFEES | 0.1 | 0,05 ₽ | -2.94% | — | 119 млрд |
| 3 | 0.1 | 16,75 ₽ | +1.52% | 11.3% | 598 млрд | |
| 4 | 0.1 | 42,94 ₽ | +1.02% | 22.8% | 331 млрд | |
| 5 | ГАЗПРОМ аоGAZP | 0.1 | 91,44 ₽ | -1.88% | — | 2,16 трлн |
| 6 | 0.2 | 0,22 ₽ | -4.26% | 28.6% | 31 млрд | |
| 7 | РуссНфт аоRNFT | 0.2 | 86,95 ₽ | -2.30% | — | 26 млрд |
| 8 | ЭН+ГРУП аоENPG | 0.2 | 318 ₽ | -2.14% | — | 203 млрд |
| 9 | Башнефт аоBANE | 0.2 | 1 208 ₽ | -4.73% | — | 179 млрд |
| 10 | 0.2 | 989 ₽ | -0.80% | 21.5% | 29 млрд | |
| 11 | РусГидроHYDR | 0.2 | 0,35 ₽ | -1.19% | — | 155 млрд |
| 12 | 0.2 | 49,9 ₽ | -3.01% | 7.8% | 80 млрд | |
| 13 | 0.2 | 1,6 ₽ | -2.65% | 16.9% | 63 млрд | |
| 14 | 0.2 | 2,6 ₽ | -1.77% | 12.3% | 272 млрд | |
| 15 | 0.3 | 55,61 ₽ | -0.25% | 17.1% | 719 млрд | |
| 16 | 0.3 | 925 ₽ | -0.43% | 20.1% | 35 млрд | |
| 17 | ЭЛ5Энер аоELFV | 0.3 | 0,39 ₽ | -0.97% | — | 24 млрд |
| 18 | Юнипро аоUPRO | 0.3 | 1,09 ₽ | -4.29% | — | 69 млрд |
| 19 | 0.3 | 1,71 ₽ | -1.72% | 19.0% | 83 млрд | |
| 20 | УралСиб аоUSBN | 0.4 | 0,12 ₽ | +1.24% | — | 44 млрд |
| 21 | РоссЦентрMRKC | 0.4 | 0,66 ₽ | -1.08% | — | 28 млрд |
| 22 | 0.4 | 21,32 ₽ | -3.29% | — | 238 млрд | |
| 23 | 0.4 | 21,78 ₽ | -4.47% | — | 160 млрд | |
| 24 | 0.4 | 347,25 ₽ | -2.09% | 8.3% | 3,68 трлн | |
| 25 | 0.4 | 91,48 ₽ | -0.11% | 15.5% | 88 млрд | |
| 26 | 0.4 | 627,2 ₽ | -4.83% | — | 30 млрд | |
| 27 | РУСАЛ аоRUAL | 0.4 | 26,59 ₽ | -1.32% | — | 404 млрд |
| 28 | ЛСР аоLSRG | 0.4 | 558,8 ₽ | -0.04% | — | 58 млрд |
| 29 | 0.5 | 54,3 ₽ | -3.21% | — | 38 млрд | |
| 30 | Самолет аоSMLT | 0.5 | 372,4 ₽ | -2.36% | — | 23 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — Т-Инвестиции и Smartlab, текущие значения TTM/MRQ. Обновляется в течение дня.