Самые дешёвые акции по P/B (2026)
Российские акции с самым низким мультипликатором P/B (цена/балансовая стоимость) — торгуются дешевле относительно капитала. Отчётность — Т-Инвестиции и Smartlab, цена — Московская биржа. Не инвестиционная рекомендация.
| # | Компания | P/B | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 1 017 ₽ | +0,20% | 20,1% | 158 млрд | |
| 2 | 0.1 | 97,06 ₽ | +1,19% | — | 2,3 трлн | |
| 3 | 0.1 | 15,67 ₽ | −1,35% | 5,4% | 560 млрд | |
| 4 | 0.1 | 0,05 ₽ | −0,37% | — | 112 млрд | |
| 5 | 0.1 | 40,22 ₽ | −0,56% | 2,1% | 310 млрд | |
| 6 | 0.2 | 2,38 ₽ | +1,75% | 13,5% | 249 млрд | |
| 7 | 0.2 | 1 191 ₽ | −2,02% | 5,8% | 176 млрд | |
| 8 | 0.2 | 0,38 ₽ | +2,83% | — | 168 млрд | |
| 9 | 0.2 | 45,2 ₽ | +0,22% | 1,8% | 73 млрд | |
| 10 | 0.2 | 1,37 ₽ | −0,51% | 36,5% | 54 млрд | |
| 11 | 0.2 | 0,22 ₽ | −0,14% | 27,7% | 29 млрд | |
| 12 | РуссНфт аоRNFT | 0.2 | 84,35 ₽ | −1,29% | — | 25 млрд |
| 13 | 0.2 | 745 ₽ | +0,40% | 9,3% | 22 млрд | |
| 14 | 0.2 | 50,15 ₽ | −0,02% | 19,4% | 648 млрд | |
| 15 | 0.3 | 929,5 ₽ | +0,27% | 10,3% | 35 млрд | |
| 16 | 0.3 | 18,98 ₽ | −2,52% | — | 140 млрд | |
| 17 | 0.3 | 1,6 ₽ | +2,44% | 11,7% | 78 млрд | |
| 18 | 0.3 | 69,82 ₽ | +2,11% | 23,6% | 67 млрд | |
| 19 | Юнипро аоUPRO | 0.3 | 0,99 ₽ | −0,55% | — | 62 млрд |
| 20 | УралСиб аоUSBN | 0.3 | 0,11 ₽ | +0,00% | — | 41 млрд |
| 21 | 0.4 | 537,2 ₽ | −0,70% | — | 26 млрд | |
| 22 | 0.4 | 359,2 ₽ | −0,32% | 7,9% | 3,81 трлн | |
| 23 | 0.4 | 21,11 ₽ | −1,26% | — | 236 млрд | |
| 24 | ЭН+ГРУП аоENPG | 0.4 | 301,5 ₽ | −1,37% | — | 193 млрд |
| 25 | 0.4 | 506,4 ₽ | +0,12% | 15,4% | 52 млрд | |
| 26 | 0.4 | 0,69 ₽ | +3,23% | 5,6% | 29 млрд | |
| 27 | 0.5 | 39,18 ₽ | −0,51% | 6,9% | 129 млрд | |
| 28 | 0.5 | 24,18 ₽ | −1,27% | — | 367 млрд | |
| 29 | 0.5 | 80,48 ₽ | −1,18% | 6,1% | 191 млрд | |
| 30 | 0.5 | 0,5 ₽ | +1,13% | 14,4% | 57 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат); мультипликаторы (P/E, ROE, P/B) — отчётность Т-Инвестиций и Smartlab (TTM/MRQ) к текущей цене Мосбиржи. Обновляется в течение дня.