Лидеры падения сегодня (2026)
Российские акции с наибольшим снижением цены за сегодняшний торговый день на Московской бирже. Обновляется в течение дня.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕФАЗNFAZ | 230,5 ₽ | -2.95% | — | 2 млрд |
| 2 | КамчатЭ апKCHEP | 0,68 ₽ | -2.88% | — | 124 млн |
| 3 | ТНСэнМарЭлMISB | 54,5 ₽ | -2.68% | — | 7 млрд |
| 4 | КристаллKLVZ | 2 ₽ | -1.67% | — | 2 млрд |
| 5 | 2 420 ₽ | -1.63% | 4.4% | 277 млн | |
| 6 | ВолгЭнСб-пVGSBP | 9,55 ₽ | -1.55% | — | 769 млн |
| 7 | 233,4 ₽ | -1.52% | — | 6 млрд | |
| 8 | 7,58 ₽ | -1.30% | 15.2% | 4 млрд | |
| 9 | 461 ₽ | -1.28% | — | 680 млн | |
| 10 | 277,54 ₽ | -1.26% | 6.0% | 745 млрд | |
| 11 | МГТС-5аоMGTS | 1 318 ₽ | -1.20% | — | 105 млрд |
| 12 | 0,75 ₽ | -1.05% | 10.6% | 2 млрд | |
| 13 | РСТомск апTORSP | 0,61 ₽ | -0.97% | — | 354 млн |
| 14 | ТНСэМаЭл-пMISBP | 42,9 ₽ | -0.92% | — | 457 млн |
| 15 | 0,03 ₽ | -0.84% | — | 664 млн | |
| 16 | ВыбСудЗ апVSYDP | 6 400 ₽ | -0.78% | — | 332 млн |
| 17 | АкронAKRN | 18 378 ₽ | -0.75% | — | 676 млрд |
| 18 | Россети СКMRKK | 14 ₽ | -0.71% | — | 29 млрд |
| 19 | СаратНПЗ-пKRKNP | 5 620 ₽ | -0.71% | — | 1 млрд |
| 20 | 42,15 ₽ | -0.64% | — | 43 млрд | |
| 21 | 332,6 ₽ | -0.60% | 8.8% | 13 млрд | |
| 22 | БурЗолотоBRZL | 1 424 ₽ | -0.56% | — | 10 млрд |
| 23 | 176 ₽ | -0.56% | 10.0% | 793 млн | |
| 24 | 108 ₽ | -0.55% | 19.5% | 3 млрд | |
| 25 | ИКРУСС-ИНВRUSI | 55,3 ₽ | -0.54% | — | 6 млрд |
| 26 | 7,4 ₽ | -0.54% | 9.0% | 916 млн | |
| 27 | 0,58 ₽ | -0.52% | 16.2% | 12 млрд | |
| 28 | АстрЭнСбASSB | 2,86 ₽ | -0.52% | — | 2 млрд |
| 29 | Мегион-апMFGSP | 196 ₽ | -0.51% | — | 6 млрд |
| 30 | КуйбазотKAZT | 366,6 ₽ | -0.49% | — | 65 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.