Лидеры падения сегодня (2026)
Российские акции с наибольшим снижением цены за сегодняшний торговый день на Московской бирже. Обновляется в течение дня.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КурганГКаоKGKC | 37 ₽ | −5,13% | — | 5 млрд |
| 2 | КурганГКапKGKCP | 37,4 ₽ | −4,10% | — | 538 млн |
| 3 | МГКЛMGKL | 1,95 ₽ | −3,58% | — | 2 млрд |
| 4 | ПИФ АТРИУМRU000A0JRHC0 | 2 955 ₽ | −3,43% | — | 4 млн |
| 5 | Славн-ЯНОСJNOS | 28,04 ₽ | −3,24% | — | 26 млрд |
| 6 | 987,8 ₽ | −3,21% | 2,8% | 70 млрд | |
| 7 | 43,7 ₽ | −3,21% | — | 8 млрд | |
| 8 | 21 ₽ | −3,00% | — | 3 млрд | |
| 9 | 179,65 ₽ | −2,89% | 19,5% | 359 млрд | |
| 10 | 67,8 ₽ | −2,89% | 24,3% | 65 млрд | |
| 11 | 5 189 ₽ | −2,77% | 23,4% | 3,6 трлн | |
| 12 | 365 ₽ | −2,67% | 7,0% | 25 млрд | |
| 13 | 347,65 ₽ | −2,52% | 8,2% | 3,68 трлн | |
| 14 | 1,79 ₽ | −2,50% | 2,8% | 2 млрд | |
| 15 | РуссНфт аоRNFT | 82,55 ₽ | −2,48% | — | 24 млрд |
| 16 | 3,45 ₽ | −2,41% | — | 3 млрд | |
| 17 | 244,4 ₽ | −2,40% | 15,5% | 31 млрд | |
| 18 | СПБ БиржаSPBE | 133,7 ₽ | −2,27% | — | 18 млрд |
| 19 | 1 172 ₽ | −2,13% | 11,6% | 12 млрд | |
| 20 | 5 192 ₽ | −2,11% | 13,2% | 672 млрд | |
| 21 | ЮТэйр аоUTAR | 8,89 ₽ | −2,09% | — | 70 млрд |
| 22 | АПРИAPRI | 15,67 ₽ | −2,06% | — | 17 млрд |
| 23 | ЭН+ГРУП аоENPG | 303,45 ₽ | −2,03% | — | 194 млрд |
| 24 | 1,38 ₽ | −2,02% | 36,1% | 55 млрд | |
| 25 | 0,21 ₽ | −2,01% | 27,9% | 29 млрд | |
| 26 | 37,33 ₽ | −1,94% | — | 4 млрд | |
| 27 | 3 694,5 ₽ | −1,90% | 8,1% | 1,47 трлн | |
| 28 | 568 ₽ | −1,87% | — | 28 млрд | |
| 29 | 211,4 ₽ | −1,86% | — | 44 млрд | |
| 30 | РУСАЛ аоRUAL | 24,7 ₽ | −1,85% | — | 375 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.