Лидеры падения сегодня (2026)
Российские акции с наибольшим снижением цены за сегодняшний торговый день на Московской бирже. Обновляется в течение дня.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИФ АТРИУМRU000A0JRHC0 | 2 840 ₽ | -5.33% | — | 4 млн |
| 2 | РН-ЗапСибCHGZ | 127 ₽ | -4.80% | — | 3 млрд |
| 3 | Славн-ЯНОСJNOS | 31,52 ₽ | -3.84% | — | 29 млрд |
| 4 | ВарьеганVJGZ | 3 075 ₽ | -3.76% | — | 56 млрд |
| 5 | РОСИНТЕРаоROST | 73,2 ₽ | -3.68% | — | 1 млрд |
| 6 | 13,18 ₽ | -3.65% | 0.1% | 4 млрд | |
| 7 | Мегион-апMFGSP | 195 ₽ | -2.74% | — | 6 млрд |
| 8 | 974 ₽ | -2.65% | 22.2% | 29 млрд | |
| 9 | НижкамшинаNKSH | 30,2 ₽ | -2.58% | — | 2 млрд |
| 10 | Варьеган-пVJGZP | 1 262 ₽ | -2.47% | — | 7 млрд |
| 11 | ПриморьеPRMB | 18 600 ₽ | -2.11% | — | 5 млрд |
| 12 | ИКРУСС-ИНВRUSI | 64,3 ₽ | -1.83% | — | 7 млрд |
| 13 | АПРИAPRI | 16,21 ₽ | -1.70% | — | 18 млрд |
| 14 | 342,25 ₽ | -1.57% | 8.3% | 3,63 трлн | |
| 15 | ВыбСудЗ апVSYDP | 6 650 ₽ | -1.48% | — | 345 млн |
| 16 | КалужскСКKLSB | 18,94 ₽ | -1.25% | — | 2 млрд |
| 17 | ЛУКОЙЛLKOH | 4 579 ₽ | -1.11% | — | 3,17 трлн |
| 18 | СаратНПЗKRKN | 9 500 ₽ | -1.04% | — | 7 млрд |
| 19 | СаратЭн-аоSARE | 0,73 ₽ | -0.95% | — | 4 млрд |
| 20 | 505,3 ₽ | -0.90% | 6.7% | 75 млрд | |
| 21 | Россети СКMRKK | 13,5 ₽ | -0.88% | — | 28 млрд |
| 22 | 169,5 ₽ | -0.88% | 10.2% | 764 млн | |
| 23 | 521,3 ₽ | -0.87% | 6.5% | 1,14 трлн | |
| 24 | РуссНфт аоRNFT | 82,5 ₽ | -0.78% | — | 24 млрд |
| 25 | 106,7 ₽ | -0.74% | 12.4% | 2 млрд | |
| 26 | ДВМП аоFESH | 63,05 ₽ | -0.71% | — | 186 млрд |
| 27 | ЮжКузб. аоUKUZ | 590 ₽ | -0.67% | — | 21 млрд |
| 28 | Ижсталь апIGSTP | 2 950 ₽ | -0.67% | — | 787 млн |
| 29 | 4,55 ₽ | -0.66% | 4.9% | 252 млн | |
| 30 | КМЗKMEZ | 1 028 ₽ | -0.58% | — | 4 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.