Фьючерсы Мосбиржи: список контрактов и цены
Все фьючерсы срочного рынка Московской биржи, по которым есть открытые позиции, — по группам базовых активов. Цена, изменение к расчётной цене прошлой сессии, открытый интерес, оборот, гарантийное обеспечение и дата экспирации; «Посчитать» открывает калькулятор с этим контрактом.
Валютные фьючерсы 47
Курсы рубля к доллару, юаню, евро и пары иностранных валют. Si — фьючерс на курс доллара к рублю, CNY — на юань.
| Контракт | Цена | Изм. | Откр. позиции | Оборот | ГО, ₽ | Экспирация | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY-12.26CRZ6Китайский юань — российский рубль | 12,744 | +0,16% | 41 237 264 | 1,17 млрд ₽ | 1 252,51 | 17.12.2026 | Посчитать |
| Si-12.26SiZ6Доллар США — российский рубль | 85 238 | +0,14% | 10 673 622 | 1,86 млрд ₽ | 13 444,78 | 17.12.2026 | Посчитать |
| CNY-3.27CRH7Китайский юань — российский рубль | 12,95 | +0,18% | 2 516 054 | 40,8 млн ₽ | 1 297,46 | 18.03.2027 | Посчитать |
| Eu-12.26EuZ6Евро — российский рубль | 96 092 | +0,13% | 1 654 020 | 45,7 млн ₽ | 15 187,94 | 17.12.2026 | Посчитать |
| ED-12.26EDZ6Евро — доллар США | 1,1263 | −0,04% | 432 534 | 42,8 млн ₽ | 6 221,62 | 17.12.2026 | Посчитать |
| Si-3.27SiH7Доллар США — российский рубль | 86 460 | +0,13% | 202 824 | 32,6 млн ₽ | 13 679,44 | 18.03.2027 | Посчитать |
| UCNY-12.26UCZ6Доллар США — китайский юань | 6,687 | −0,01% | 158 776 | 36,4 млн ₽ | 8 432,02 | 17.12.2026 | Посчитать |
| CNY-6.27CRM7Китайский юань — российский рубль | 13,172 | +0,21% | 105 690 | 3,7 млн ₽ | 1 400,37 | 17.06.2027 | Посчитать |
| UCNY-3.27UCH7Доллар США — китайский юань | 6,672 | +0,03% | 21 322 | 667 тыс. ₽ | 8 900,39 | 18.03.2027 | Посчитать |
| Eu-3.27EuH7Евро — российский рубль | 97 399 | +0,13% | 21 306 | 1,6 млн ₽ | 15 640,25 | 18.03.2027 | Посчитать |
Показать ещё 37
| Контракт | Цена | Изм. | Откр. позиции | Оборот | ГО, ₽ | Экспирация | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDM-12.26UMZ6Доллар США — российский рубль мини | 85,21 | +0,12% | 16 960 | 2 млн ₽ | 1 369,09 | 17.12.2026 | Посчитать |
| Si-6.27SiM7Доллар США — российский рубль | 88 148 | +0,09% | 15 296 | 1,4 млн ₽ | 14 294,93 | 17.06.2027 | Посчитать |
| GBPU-12.26GUZ6Фунт стерлингов — доллар США | 1,342 | +1,58% | 6 624 | 224 тыс. ₽ | 13 682,21 | 17.12.2026 | Посчитать |
| CNY-9.27CRU7Китайский юань — российский рубль | 13,42 | +0,15% | 6 490 | 161 тыс. ₽ | 1 556,01 | 16.09.2027 | Посчитать |
| CNY-12.27CRZ7Китайский юань — российский рубль | 13,684 | −0,11% | 5 234 | 14 тыс. ₽ | 1 720,57 | 16.12.2027 | Посчитать |
| UJPY-12.26JPZ6Доллар США — японская йена | 156,77 | +0,11% | 2 944 | 1,7 млн ₽ | 9 859,1 | 17.12.2026 | Посчитать |
| Si-9.27SiU7Доллар США — российский рубль | 90 032 | +0,20% | 1 930 | — | 14 977,66 | 16.09.2027 | Посчитать |
| EURM-12.26ERZ6Евро — российский рубль мини | 96,03 | +0,10% | 1 724 | 1,3 млн ₽ | 1 543,14 | 17.12.2026 | Посчитать |
| TRY-12.26TYZ6Турецкая лира — российский рубль | 1,65 | +0,00% | 1 410 | 2 тыс. ₽ | 551,09 | 17.12.2026 | Посчитать |
| ED-3.27EDH7Евро — доллар США | 1,1259 | −0,02% | 1 206 | 1,2 млн ₽ | 6 736,75 | 18.03.2027 | Посчитать |
| Si-12.27SiZ7Доллар США — российский рубль | 93 573 | +1,12% | 940 | — | 15 714,72 | 16.12.2027 | Посчитать |
| UCHF-12.26CFZ6Доллар США — швейцарский франк | 0,8224 | +0,00% | 762 | — | 8 978,39 | 17.12.2026 | Посчитать |
| USDM-3.27UMH7Доллар США — российский рубль мини | 86,26 | −0,32% | 200 | 788 тыс. ₽ | 1 392,85 | 18.03.2027 | Посчитать |
| TRY-3.27TYH7Турецкая лира — российский рубль | 1,571 | +0,00% | 146 | — | 547,95 | 18.03.2027 | Посчитать |
| Eu-6.27EuM7Евро — российский рубль | 99 473 | −0,02% | 126 | — | 16 338,87 | 17.06.2027 | Посчитать |
| CNY-3.28CRH8Китайский юань — российский рубль | 13,905 | −0,54% | 118 | — | 1 891,85 | 16.03.2028 | Посчитать |
| AMD-12.26ARZ6Армянский драм — российский рубль | 23,9 | +0,00% | 98 | — | 7 463,44 | 17.12.2026 | Посчитать |
| AED-12.26AEZ6Дирхам ОАЭ — российский рубль | 23,148 | +0,00% | 70 | — | 3 723,61 | 17.12.2026 | Посчитать |
| HKD-12.26HKZ6Гонконгский доллар — российский рубль | 11,077 | +2,37% | 60 | — | 1 712,91 | 17.12.2026 | Посчитать |
| HKD-3.27HKH7Гонконгский доллар — российский рубль | 11,476 | +1,81% | 48 | — | 1 746,2 | 18.03.2027 | Посчитать |
| KZT-12.26KZZ6Казахстанский тенге — российский рубль | 18,6 | −2,54% | 48 | 56 тыс. ₽ | 3 117,73 | 17.12.2026 | Посчитать |
| AUDU-12.26AUZ6Австралийский доллар — доллар США | 0,6941 | +0,00% | 42 | — | 7 859,72 | 17.12.2026 | Посчитать |
| EURM-3.27ERH7Евро — российский рубль мини | 97,57 | +0,32% | 42 | — | 1 569,59 | 18.03.2027 | Посчитать |
| Si-3.28SiH8Доллар США — российский рубль | 94 500 | +0,00% | 38 | — | 16 463,84 | 16.03.2028 | Посчитать |
| INR-12.26I2Z6Индийская рупия — российский рубль | 0,8744 | +0,00% | 30 | — | 1 847,9 | 17.12.2026 | Посчитать |
| UCNY-6.27UCM7Доллар США — китайский юань | 6,545 | −1,92% | 28 | — | 9 514,01 | 17.06.2027 | Посчитать |
| UJPY-3.27JPH7Доллар США — японская йена | 156,36 | +0,12% | 18 | — | 10 077,99 | 18.03.2027 | Посчитать |
| BYN-12.26BYZ6Белорусский рубль — российский рубль | 28,2 | +0,04% | 14 | — | 4 493,79 | 17.12.2026 | Посчитать |
| ED-6.27EDM7Евро — доллар США | 1,1272 | −0,02% | 14 | — | 7 410,88 | 17.06.2027 | Посчитать |
| UCNY-9.27UCU7Доллар США — китайский юань | 6,477 | −2,81% | 8 | — | 10 169,97 | 16.09.2027 | Посчитать |
| Eu-9.27EuU7Евро — российский рубль | 99 669 | −1,07% | 4 | — | 17 092,01 | 16.09.2027 | Посчитать |
| UKZT-12.26UTZ6Доллар США — казахстанский тенге | 455,7 | +0,00% | 4 | — | 16 354,2 | 17.12.2026 | Посчитать |
| UCAD-12.26CAZ6Доллар США — канадский доллар | 1,4196 | +0,00% | 2 | — | 10 848,94 | 17.12.2026 | Посчитать |
| ED-9.27EDU7Евро — доллар США | 1,1276 | −0,04% | 2 | — | 8 135,34 | 16.09.2027 | Посчитать |
| GBPU-3.27GUH7Фунт стерлингов — доллар США | 1,3404 | +1,48% | 2 | — | 14 315,47 | 18.03.2027 | Посчитать |
| INR-3.27I2H7Индийская рупия — российский рубль | 0,8947 | +0,33% | 2 | — | 1 873,61 | 18.03.2027 | Посчитать |
| UINR-12.26INZ6Доллар США — индийская рупия | 97,185 | +0,00% | 2 | — | 5 833,66 | 17.12.2026 | Посчитать |
Фьючерсы на индексы 52
Индекс МосБиржи (MIX и мини MXI), РТС (RTS), отраслевые индексы, индексы криптовалют и зарубежных рынков.
| Контракт | Цена | Изм. | Откр. позиции | Оборот | ГО, ₽ | Экспирация | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXI-12.26MMZ6Индекс МосБиржи (мини) | 2 305,4 | +0,42% | 373 500 | 757,4 млн ₽ | 2 739,07 | 17.12.2026 | Посчитать |
| BTC-10.26BTV6Индекс МосБиржи Биткоина | 86 085 | +0,41% | 363 454 | 240,9 млн ₽ | 1 837,84 | 30.10.2026 | Посчитать |
| MIX-12.26MXZ6Индекс МосБиржи | 230 650 | +0,47% | 341 552 | 4,63 млрд ₽ | 27 390,02 | 17.12.2026 | Посчитать |
| ETH-10.26EHV6Индекс МосБиржи Эфира | 2 718,1 | +0,01% | 115 026 | 14,6 млн ₽ | 922,68 | 30.10.2026 | Посчитать |
| RTS-12.26RIZ6Индекс РТС | 85 320 | +0,20% | 65 660 | 536 млн ₽ | 22 999,76 | 17.12.2026 | Посчитать |
| BTC-11.26BTX6Индекс МосБиржи Биткоина | 86 549 | +0,32% | 33 084 | 45,5 млн ₽ | 1 849,14 | 27.11.2026 | Посчитать |
| ETH-11.26EHX6Индекс МосБиржи Эфира | 2 730,5 | +0,08% | 28 000 | 4 млн ₽ | 926,62 | 27.11.2026 | Посчитать |
| RTSM-12.26RMZ6Индекс РТС (мини) | 854 | +0,29% | 16 002 | 10,1 млн ₽ | 2 299,98 | 17.12.2026 | Посчитать |
| MXI-3.27MMH7Индекс МосБиржи (мини) | 2 359,2 | +0,40% | 8 434 | 9,6 млн ₽ | 3 021,78 | 18.03.2027 | Посчитать |
| BTC-12.26BTZ6Индекс МосБиржи Биткоина | 87 072 | +0,25% | 8 066 | 4,7 млн ₽ | 1 867,19 | 25.12.2026 | Посчитать |
Показать ещё 42
| Контракт | Цена | Изм. | Откр. позиции | Оборот | ГО, ₽ | Экспирация | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-10.26S3V6Индекс МосБиржи Соланы | 122,04 | +1,16% | 5 872 | 6,1 млн ₽ | 4 467,08 | 30.10.2026 | Посчитать |
| XRP-10.26XRV6Индекс МосБиржи Рипла | 1,5199 | +0,26% | 5 488 | 1,9 млн ₽ | 6 343,77 | 30.10.2026 | Посчитать |
| IPO-12.26IPZ6Индекс МосБиржи IPO | 477 | −1,24% | 4 902 | 97 тыс. ₽ | 96,95 | 17.12.2026 | Посчитать |
| RTS-3.27RIH7Индекс РТС | 85 450 | +0,13% | 4 480 | 3,1 млн ₽ | 23 420,8 | 18.03.2027 | Посчитать |
| MIX-3.27MXH7Индекс МосБиржи | 235 800 | +0,37% | 3 982 | 29,5 млн ₽ | 30 216 | 18.03.2027 | Посчитать |
| ETH-12.26EHZ6Индекс МосБиржи Эфира | 2 743,3 | +0,14% | 3 536 | 772 тыс. ₽ | 932,88 | 25.12.2026 | Посчитать |
| TRX-10.26TXV6Индекс МосБиржи Трона | 0,3369 | −0,15% | 3 270 | 1 млн ₽ | 989,13 | 30.10.2026 | Посчитать |
| MXI-6.27MMM7Индекс МосБиржи (мини) | 2 410 | +0,06% | 2 400 | 193 тыс. ₽ | 3 106,7 | 17.06.2027 | Посчитать |
| MOEXCNY-12.26MYZ6Индекс МосБиржи в юанях | 843,9 | +1,31% | 1 552 | 1,4 млн ₽ | 1 563,13 | 17.12.2026 | Посчитать |
| MXI-12.27MMZ7Индекс МосБиржи (мини) | 2 559 | +0,22% | 1 468 | 103 тыс. ₽ | 3 313,52 | 16.12.2027 | Посчитать |
| MXI-9.27MMU7Индекс МосБиржи (мини) | 2 461,4 | +0,47% | 1 076 | 123 тыс. ₽ | 3 121,03 | 16.09.2027 | Посчитать |
| RVI-10.26VIV6Волатильность российского рынка | 34,15 | −0,58% | 938 | 253 тыс. ₽ | 2 309,7 | 15.10.2026 | Посчитать |
| RTSM-3.27RMH7Индекс РТС (мини) | 856,5 | +0,53% | 706 | 414 тыс. ₽ | 2 456,22 | 18.03.2027 | Посчитать |
| OGI-12.26OGZ6Индекс Нефти и газа | 6 429 | +0,89% | 524 | 6 тыс. ₽ | 1 019,59 | 17.12.2026 | Посчитать |
| MIX-6.27MXM7Индекс МосБиржи | 240 800 | +0,38% | 516 | 241 тыс. ₽ | 31 036,93 | 17.06.2027 | Посчитать |
| RTS-6.27RIM7Индекс РТС | 85 490 | +0,28% | 482 | 428 тыс. ₽ | 24 513,47 | 17.06.2027 | Посчитать |
| HOME-12.26HOZ6Индекс московской недвижимости Домклик | 40 570 | +0,00% | 474 | — | 3 194,78 | 23.12.2026 | Посчитать |
| SOL-11.26S3X6Индекс МосБиржи Соланы | 125,9 | +3,65% | 434 | 486 тыс. ₽ | 4 541,82 | 27.11.2026 | Посчитать |
| XRP-11.26XRX6Индекс МосБиржи Рипла | 1,5311 | −0,56% | 328 | 279 тыс. ₽ | 6 442,18 | 27.11.2026 | Посчитать |
| XRP-12.26XRZ6Индекс МосБиржи Рипла | 1,5699 | +2,67% | 304 | 167 тыс. ₽ | 6 520,22 | 25.12.2026 | Посчитать |
| CNI-12.26CSZ6Индекс Потребительского сектора | 5 103 | +0,00% | 276 | — | 660,76 | 17.12.2026 | Посчитать |
| MIX-9.27MXU7Индекс МосБиржи | 250 100 | +1,95% | 248 | — | 31 220,34 | 16.09.2027 | Посчитать |
| FNI-12.26FNZ6Индекс Финансов | 8 313 | +0,00% | 238 | — | 1 330,16 | 17.12.2026 | Посчитать |
| RVI-11.26VIX6Волатильность российского рынка | 34,2 | −1,01% | 234 | 6 тыс. ₽ | 2 314 | 19.11.2026 | Посчитать |
| IPO-3.27IPH7Индекс МосБиржи IPO | 505 | +0,80% | 220 | 5 тыс. ₽ | 103,49 | 18.03.2027 | Посчитать |
| SOL-12.26S3Z6Индекс МосБиржи Соланы | 127 | +1,54% | 212 | 21 тыс. ₽ | 4 543,9 | 25.12.2026 | Посчитать |
| MXI-6.28MMM8Индекс МосБиржи (мини) | 2 693,7 | +0,67% | 170 | — | 3 812,19 | 15.06.2028 | Посчитать |
| TRX-11.26TXX6Индекс МосБиржи Трона | 0,3383 | −0,50% | 160 | — | 1 008,85 | 27.11.2026 | Посчитать |
| MXI-3.28MMH8Индекс МосБиржи (мини) | 2 617,45 | −0,93% | 140 | — | 3 569,43 | 16.03.2028 | Посчитать |
| MMI-12.26MAZ6Индекс Металлов и добычи | 4 300 | +0,00% | 120 | — | 600,54 | 17.12.2026 | Посчитать |
| MIX-12.27MXZ7Индекс МосБиржи | 260 800 | +3,08% | 94 | — | 33 049,45 | 16.12.2027 | Посчитать |
| MOEXCNY-3.27MYH7Индекс МосБиржи в юанях | 843,6 | +0,09% | 82 | 21 тыс. ₽ | 1 595,02 | 18.03.2027 | Посчитать |
| MIX-3.28MXH8Индекс МосБиржи | 269 600 | +2,13% | 42 | — | 35 683,74 | 16.03.2028 | Посчитать |
| RVI-12.26VIZ6Волатильность российского рынка | 33,5 | −2,47% | 32 | 88 тыс. ₽ | 2 317,39 | 17.12.2026 | Посчитать |
| HOME-3.27HOH7Индекс московской недвижимости Домклик | 41 560 | −1,05% | 26 | — | 3 717,09 | 24.03.2027 | Посчитать |
| MIX-6.28MXM8Индекс МосБиржи | 276 475 | +1,51% | 20 | — | 38 371,84 | 15.06.2028 | Посчитать |
| MXI-9.28MMU8Индекс МосБиржи (мини) | 2 781,75 | +1,40% | 16 | — | 4 100,42 | 21.09.2028 | Посчитать |
| OGI-3.27OGH7Индекс Нефти и газа | 6 492 | +0,00% | 12 | — | 1 099,92 | 18.03.2027 | Посчитать |
| RTS-12.27RIZ7Индекс РТС | 88 930 | −0,08% | 12 | — | 27 093,05 | 16.12.2027 | Посчитать |
| RTS-9.27RIU7Индекс РТС | 87 450 | +1,43% | 10 | — | 25 734,86 | 16.09.2027 | Посчитать |
| MMI-3.27MAH7Индекс Металлов и добычи | 4 381 | +0,00% | 6 | — | 653,84 | 18.03.2027 | Посчитать |
| MIX-9.28MXU8Индекс МосБиржи | 284 325 | +3,00% | 4 | — | 41 108,03 | 21.09.2028 | Посчитать |
Товарные фьючерсы 111
Нефть Brent и WTI, природный газ, золото, серебро, металлы, сахар, пшеница, бензин.
| Контракт | Цена | Изм. | Откр. позиции | Оборот | ГО, ₽ | Экспирация | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGM-10.26NRV6Природный газ Генри Хаб (микро) | 3,033 | +0,70% | 2 397 858 | 65,8 млн ₽ | 72,6 | 28.10.2026 | Посчитать |
| COCOA-11.26CCX6Какао | 480,9 | −0,21% | 1 217 444 | 119 млн ₽ | 895,44 | 23.11.2026 | Посчитать |
| COFFEE-11.26KCX6Кофе | 2,939 | +0,58% | 855 926 | 96,9 млн ₽ | 318,82 | 19.11.2026 | Посчитать |
| GL-12.26GLZ6Золото | 11 458,1 | +0,38% | 749 674 | 32,9 млн ₽ | 1 443,69 | 17.12.2026 | Посчитать |
| NG-10.26NGV6Природный газ Генри Хаб | 3,032 | +0,70% | 609 390 | 772,2 млн ₽ | 7 257,72 | 28.10.2026 | Посчитать |
| SILV-12.26SVZ6Серебро | 61,45 | +0,84% | 515 270 | 231,4 млн ₽ | 11 376,08 | 18.12.2026 | Посчитать |
| BR-11.26BRX6Нефть Брэнт | 102,6 | +1,15% | 433 174 | 2,48 млрд ₽ | 18 412,3 | 02.11.2026 | Посчитать |
| GOLD-12.26GDZ6Золото | 4 193,7 | +0,12% | 300 084 | 1,69 млрд ₽ | 32 180,55 | 18.12.2026 | Посчитать |
| NGM-11.26NRX6Природный газ Генри Хаб (микро) | 3,341 | +0,57% | 288 144 | 5,5 млн ₽ | 77,13 | 25.11.2026 | Посчитать |
| SILVM-12.26S1Z6Серебро (мини) | 61,48 | +0,82% | 213 770 | 16 млн ₽ | 1 088,92 | 18.12.2026 | Посчитать |
Показать ещё 101
| Контракт | Цена | Изм. | Откр. позиции | Оборот | ГО, ₽ | Экспирация | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGM-2.27NRG7Природный газ Генри Хаб (микро) | 2,903 | −0,21% | 157 534 | 473 тыс. ₽ | 78,6 | 24.02.2027 | Посчитать |
| BRM-11.26BMX6Нефть Брэнт (мини) | 102,61 | +1,16% | 128 174 | 163,7 млн ₽ | 1 841,32 | 02.11.2026 | Посчитать |
| TTF-10.26FFV6Природный газ Датч ТТФ | 77,54 | +0,71% | 123 782 | 30,4 млн ₽ | 3 706,68 | 30.10.2026 | Посчитать |
| NGM-1.27NRF7Природный газ Генри Хаб (микро) | 3,47 | +0,17% | 88 728 | 618 тыс. ₽ | 79,49 | 27.01.2027 | Посчитать |
| COCOA-2.27CCG7Какао | 500 | −0,10% | 86 804 | 3,4 млн ₽ | 964,99 | 22.02.2027 | Посчитать |
| COPPER-12.26CEZ6Медь | 14 354 | +0,34% | 83 902 | 5,6 млн ₽ | 1 550,84 | 15.12.2026 | Посчитать |
| NGM-12.26NRZ6Природный газ Генри Хаб (микро) | 3,733 | +0,54% | 83 144 | 1,1 млн ₽ | 79,28 | 29.12.2026 | Посчитать |
| COFFEE-2.27KCG7Кофе | 2,884 | +0,66% | 80 216 | 1,6 млн ₽ | 354,72 | 18.02.2027 | Посчитать |
| GL-6.27GLM7Золото | 12 160,1 | −0,16% | 73 346 | 2,7 млн ₽ | 1 505,74 | 17.06.2027 | Посчитать |
| NG-11.26NGX6Природный газ Генри Хаб | 3,33 | +0,27% | 70 588 | 65 млн ₽ | 7 710,24 | 25.11.2026 | Посчитать |
| NGM-3.27NRH7Природный газ Генри Хаб (микро) | 2,877 | +1,05% | 68 774 | 424 тыс. ₽ | 78,09 | 29.03.2027 | Посчитать |
| PLD-12.26PDZ6Палладий | 1 196,04 | +0,29% | 67 282 | 43,4 млн ₽ | 23 422,17 | 18.12.2026 | Посчитать |
| ALUM-12.26ANZ6Алюминий | 3 135 | +0,08% | 55 642 | 3,3 млн ₽ | 3 395,78 | 15.12.2026 | Посчитать |
| GOLDM-12.26GNZ6Золото (мини) | 4 196 | +0,14% | 48 598 | 69 млн ₽ | 3 219,22 | 18.12.2026 | Посчитать |
| PLT-12.26PTZ6Платина | 1 707 | +0,59% | 46 034 | 43,7 млн ₽ | 28 380,68 | 18.12.2026 | Посчитать |
| ORANGE-11.26OJX6Апельсиновый сок | 1,434 | +0,28% | 43 672 | 12,8 млн ₽ | 2 319,27 | 02.11.2026 | Посчитать |
| WHEAT-10.26W4V6Пшеница | 11 300 | +0,18% | 43 112 | 9,5 млн ₽ | 1 440,43 | 30.10.2026 | Посчитать |
| BRM-12.26BMZ6Нефть Брэнт (мини) | 98,73 | +0,94% | 40 670 | 17,6 млн ₽ | 2 035,34 | 01.12.2026 | Посчитать |
| PLDM-12.26LDZ6Палладий (мини) | 1 197,9 | +0,39% | 27 712 | 3 млн ₽ | 2 343,39 | 18.12.2026 | Посчитать |
| BR-12.26BRZ6Нефть Брэнт | 98,91 | +1,03% | 25 042 | 126 млн ₽ | 20 353,73 | 01.12.2026 | Посчитать |
| GL-3.27GLH7Золото | 11 788,2 | +0,26% | 19 632 | 1,7 млн ₽ | 1 440,13 | 18.03.2027 | Посчитать |
| NG-12.26NGZ6Природный газ Генри Хаб | 3,72 | +0,27% | 18 162 | 14,4 млн ₽ | 7 925,27 | 29.12.2026 | Посчитать |
| SUGR-3.27SAH7Сахар-сырец | 39,33 | +1,37% | 18 098 | 3,7 млн ₽ | 5 982,03 | 26.02.2027 | Посчитать |
| TTF-11.26FFX6Природный газ Датч ТТФ | 79,055 | +0,83% | 16 320 | 9,5 млн ₽ | 3 855,3 | 30.11.2026 | Посчитать |
| WHEAT-11.26W4X6Пшеница | 12 040 | +0,84% | 14 966 | 7,5 млн ₽ | 1 559,13 | 30.11.2026 | Посчитать |
| NG-2.27NGG7Природный газ Генри Хаб | 2,873 | −0,28% | 13 548 | 7,1 млн ₽ | 7 849,94 | 24.02.2027 | Посчитать |
| SL-12.26S2Z6Серебро | 166 | +0,91% | 12 310 | 183 тыс. ₽ | 3 536,77 | 17.12.2026 | Посчитать |
| PLTM-12.26LTZ6Платина (мини) | 1 710,2 | +0,80% | 11 624 | 8,2 млн ₽ | 2 837,57 | 18.12.2026 | Посчитать |
| GOLD-3.27GDH7Золото | 4 244,5 | +0,13% | 11 602 | 25,9 млн ₽ | 33 260,13 | 19.03.2027 | Посчитать |
| WHEAT-12.26W4Z6Пшеница | 13 330 | +1,60% | 11 192 | 6,2 млн ₽ | 1 608,17 | 30.12.2026 | Посчитать |
| SILVM-3.27S1H7Серебро (мини) | 63,12 | +0,81% | 8 218 | 290 тыс. ₽ | 1 134,11 | 19.03.2027 | Посчитать |
| WHEAT-1.27W4F7Пшеница | 14 630 | +0,34% | 8 040 | 1,4 млн ₽ | 1 697,09 | 29.01.2027 | Посчитать |
| SILV-3.27SVH7Серебро | 63,02 | +0,80% | 7 366 | 4,2 млн ₽ | 12 277,91 | 19.03.2027 | Посчитать |
| BRM-1.27BMF7Нефть Брэнт (мини) | 96,03 | +0,66% | 6 848 | 1,9 млн ₽ | 1 944,63 | 04.01.2027 | Посчитать |
| NG-3.27NGH7Природный газ Генри Хаб | 2,84 | −0,35% | 6 426 | 1,7 млн ₽ | 7 807,46 | 29.03.2027 | Посчитать |
| WHEAT-2.27W4G7Пшеница | 15 790 | −0,32% | 6 422 | 838 тыс. ₽ | 1 793,26 | 26.02.2027 | Посчитать |
| NG-1.27NGF7Природный газ Генри Хаб | 3,47 | +0,55% | 6 288 | 6,3 млн ₽ | 7 943,07 | 27.01.2027 | Посчитать |
| SUGAR-10.26SuV6Сахар | 43 200 | +0,40% | 6 184 | 2 млн ₽ | 702,18 | 15.10.2026 | Посчитать |
| BR-1.27BRF7Нефть Брэнт | 96,14 | +0,72% | 5 372 | 14,2 млн ₽ | 19 446,25 | 04.01.2027 | Посчитать |
| NGM-4.27NRJ7Природный газ Генри Хаб (микро) | 2,956 | +2,11% | 4 758 | 126 тыс. ₽ | 78,63 | 28.04.2027 | Посчитать |
| COPPER-3.27CEH7Медь | 14 334 | +0,29% | 3 810 | 659 тыс. ₽ | 1 671,17 | 16.03.2027 | Посчитать |
| NICKEL-12.26NCZ6Никель | 15 525 | −0,32% | 3 220 | 91 тыс. ₽ | 2 444,83 | 15.12.2026 | Посчитать |
| ORANGE-1.27OJF7Апельсиновый сок | 1,527 | +1,60% | 3 036 | 2,1 млн ₽ | 2 488,88 | 04.01.2027 | Посчитать |
| BR-2.27BRG7Нефть Брэнт | 94,34 | +0,49% | 2 370 | 4,5 млн ₽ | 19 897 | 01.02.2027 | Посчитать |
| GOLDM-3.27GNH7Золото (мини) | 4 248,1 | +0,14% | 2 292 | 5,2 млн ₽ | 3 327,41 | 19.03.2027 | Посчитать |
| BRM-2.27BMG7Нефть Брэнт (мини) | 94,16 | +0,38% | 1 600 | 228 тыс. ₽ | 1 989,63 | 01.02.2027 | Посчитать |
| SILV-6.27SVM7Серебро | 64,46 | +0,40% | 1 546 | 431 тыс. ₽ | 12 364,99 | 18.06.2027 | Посчитать |
| BR-3.27BRH7Нефть Брэнт | 92,87 | −0,04% | 1 536 | 933 тыс. ₽ | 20 299,41 | 01.03.2027 | Посчитать |
| PLDM-3.27LDH7Палладий (мини) | 1 233,2 | +0,55% | 1 446 | 422 тыс. ₽ | 2 452,54 | 19.03.2027 | Посчитать |
| SILVM-6.27S1M7Серебро (мини) | 64,65 | +0,56% | 1 336 | 65 тыс. ₽ | 1 181,64 | 18.06.2027 | Посчитать |
| BRM-3.27BMH7Нефть Брэнт (мини) | 93 | +0,40% | 1 304 | 47 тыс. ₽ | 2 029,34 | 01.03.2027 | Посчитать |
| WHEAT-5.27W4K7Пшеница | 16 910 | −0,35% | 1 300 | 17 тыс. ₽ | 1 925,22 | 31.05.2027 | Посчитать |
| WHEAT-6.27W4M7Пшеница | 16 980 | −0,29% | 1 154 | 85 тыс. ₽ | 1 907,71 | 30.06.2027 | Посчитать |
| GOLD-6.27GDM7Золото | 4 304,3 | −0,07% | 1 138 | 8,6 млн ₽ | 35 961,74 | 18.06.2027 | Посчитать |
| AI95-10.2695V6Бензин АИ-95 | 70 340 | −0,09% | 1 110 | — | 8 259,52 | 29.10.2026 | Посчитать |
| DTL-10.26DLV6Дизель летний | 68 340 | +0,84% | 1 106 | 953 тыс. ₽ | 7 268,79 | 29.10.2026 | Посчитать |
| GL-9.27GLU7Золото | 12 560,5 | −0,59% | 1 056 | 664 тыс. ₽ | 1 621,62 | 16.09.2027 | Посчитать |
| WTI-10.26WTV6Нефть ВТИ | 90,25 | −0,72% | 1 010 | 1,4 млн ₽ | 18 761,53 | 20.10.2026 | Посчитать |
| AI92-10.2692V6Бензин АИ-92 | 69 550 | −0,22% | 994 | 416 тыс. ₽ | 7 475,8 | 29.10.2026 | Посчитать |
| WHEAT-3.27W4H7Пшеница | 16 310 | −0,43% | 992 | 343 тыс. ₽ | 1 880,11 | 31.03.2027 | Посчитать |
| PLD-3.27PDH7Палладий | 1 229,07 | +0,27% | 952 | 720 тыс. ₽ | 24 513,01 | 19.03.2027 | Посчитать |
| AI92-11.2692X6Бензин АИ-92 | 69 590 | +0,90% | 932 | 276 тыс. ₽ | 8 080,74 | 27.11.2026 | Посчитать |
| BRM-4.27BMJ7Нефть Брэнт (мини) | 92,04 | +0,34% | 884 | 115 тыс. ₽ | 2 067,56 | 01.04.2027 | Посчитать |
| BR-4.27BRJ7Нефть Брэнт | 91,97 | +0,39% | 828 | 383 тыс. ₽ | 20 671,14 | 01.04.2027 | Посчитать |
| WHEAT-4.27W4J7Пшеница | 17 060 | +0,59% | 780 | 306 тыс. ₽ | 1 923,13 | 30.04.2027 | Посчитать |
| WHEAT-7.27W4N7Пшеница | 16 810 | −0,36% | 740 | 50 тыс. ₽ | 1 913,31 | 30.07.2027 | Посчитать |
| AI95-11.2695X6Бензин АИ-95 | 69 880 | −0,34% | 680 | — | 8 882,88 | 27.11.2026 | Посчитать |
| ZINC-12.26ZCZ6Цинк | 3 701 | −0,24% | 634 | 186 тыс. ₽ | 4 021,81 | 15.12.2026 | Посчитать |
