Экспирация фьючерсов Мосбиржи: календарь
Последний день торгов каждого срочного контракта с открытыми позициями, способ исполнения и время по Москве. Даты — из данных биржи, обновляются каждые 15 минут.
ноябрь 2026
19.11.2026, чтсегодня · контрактов: 2
20.11.2026, птзавтра · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WTI-11.26 WTX6 | Нефть ВТИ | расчётный, 14:00 | 158 | Посчитать |
23.11.2026, пнчерез 4 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-11.26 CCX6 | Какао | расчётный, 19:00 | 1 184 782 | Посчитать |
25.11.2026, срчерез 6 дн. · контрактов: 2
27.11.2026, птчерез 8 дн. · контрактов: 8
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| BTC-11.26 BTX6 | Индекс МосБиржи Биткоина | расчётный, 19:00 | 448 314 | Посчитать |
| ETH-11.26 EHX6 | Индекс МосБиржи Эфира | расчётный, 19:00 | 172 156 | Посчитать |
| XRP-11.26 XRX6 | Индекс МосБиржи Рипла | расчётный, 19:00 | 7 746 | Посчитать |
| SOL-11.26 S3X6 | Индекс МосБиржи Соланы | расчётный, 19:00 | 5 812 | Посчитать |
| AI92-11.26 92X6 | Бензин АИ-92 | расчётный, 19:00 | 1 176 | Посчитать |
| DTL-11.26 DLX6 | Дизель летний | расчётный, 19:00 | 760 | Посчитать |
| AI95-11.26 95X6 | Бензин АИ-95 | расчётный, 19:00 | 726 | Посчитать |
| TRX-11.26 TXX6 | Индекс МосБиржи Трона | расчётный, 19:00 | 528 | Посчитать |
декабрь 2026
01.12.2026, втчерез 12 дн. · контрактов: 4
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| RGBI-12.26 RBZ6 | Индекс RGBI | расчётный, 19:00 | 916 568 | Посчитать |
| BR-12.26 BRZ6 | Нефть Брэнт | расчётный, 19:00 | 531 644 | Посчитать |
| BRM-12.26 BMZ6 | Нефть Брэнт (мини) | расчётный, 19:00 | 177 612 | Посчитать |
| RUONIA-12.26 RFZ6 | Индекс RUONIA | расчётный, 19:00 | 100 | Посчитать |
15.12.2026, втчерез 26 дн. · контрактов: 5
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| COPPER-12.26 CEZ6 | Медь | расчётный, 14:00 | 94 388 | Посчитать |
| ALUM-12.26 ANZ6 | Алюминий | расчётный, 14:00 | 37 612 | Посчитать |
| NICKEL-12.26 NCZ6 | Никель | расчётный, 14:00 | 5 558 | Посчитать |
| SUGAR-12.26 SuZ6 | Сахар | расчётный, 19:00 | 1 326 | Посчитать |
| ZINC-12.26 ZCZ6 | Цинк | расчётный, 14:00 | 494 | Посчитать |
17.12.2026, чтчерез 28 дн. · контрактов: 103
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| CNY-12.26 CRZ6 | Китайский юань — российский рубль | расчётный, 14:00 | 30 996 138 | Посчитать |
| Si-12.26 SiZ6 | Доллар США — российский рубль | расчётный, 19:00 | 9 759 926 | Посчитать |
| SMLT-12.26 SSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» | поставочный, 19:00 | 3 279 254 | Посчитать |
| SVCB-12.26 SCZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк» | поставочный, 19:00 | 1 563 664 | Посчитать |
| Eu-12.26 EuZ6 | Евро — российский рубль | расчётный, 19:00 | 1 547 154 | Посчитать |
| GMKN-12.26 GKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» | поставочный, 19:00 | 1 500 664 | Посчитать |
| VKCO-12.26 VKZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ВК» | поставочный, 19:00 | 1 342 988 | Посчитать |
| GL-12.26 GLZ6 | Золото | расчётный, 19:00 | 1 342 778 | Посчитать |
Показать ещё 95
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| GAZR-12.26 GZZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Газпром» | поставочный, 19:00 | 1 198 608 | Посчитать |
| YDEX-12.26 YDZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС» | поставочный, 19:00 | 1 153 706 | Посчитать |
| T-12.26 TBZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «Т-Технологии» | поставочный, 19:00 | 968 096 | Посчитать |
| VTBR-12.26 VBZ6 | Обыкновенные акции Банк ВТБ | поставочный, 19:00 | 909 802 | Посчитать |
| OZON-12.26 ONZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ОЗОН» | поставочный, 19:00 | 732 794 | Посчитать |
| X5-12.26 X5Z6 | Обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» | поставочный, 19:00 | 563 898 | Посчитать |
| SBRF-12.26 SRZ6 | Обыкновенные акции ПАО Сбербанк | поставочный, 19:00 | 554 720 | Посчитать |
| WUSH-12.26 WUZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ВУШ Холдинг» | поставочный, 19:00 | 552 788 | Посчитать |
| MGNT-12.26 MNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Магнит» | поставочный, 19:00 | 520 682 | Посчитать |
| TRNF-12.26 TNZ6 | Привилегированные акции ПАО «Транснефть» | поставочный, 19:00 | 487 956 | Посчитать |
| ALRS-12.26 ALZ6 | Обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | поставочный, 19:00 | 438 446 | Посчитать |
| ASTR-12.26 ASZ6 | Обыкновенные акции ПАО Группа Астра | поставочный, 19:00 | 430 894 | Посчитать |
| MIX-12.26 MXZ6 | Индекс МосБиржи | расчётный, 19:00 | 425 830 | Посчитать |
| SGZH-12.26 SZZ6 | Обыкновенные акции ПАО “Сегежа Групп” | поставочный, 19:00 | 413 774 | Посчитать |
| POSI-12.26 PSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Группа Позитив» | поставочный, 19:00 | 386 622 | Посчитать |
| MXI-12.26 MMZ6 | Индекс МосБиржи (мини) | расчётный, 19:00 | 336 032 | Посчитать |
| LKOH-12.26 LKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | поставочный, 19:00 | 260 890 | Посчитать |
| UCNY-12.26 UCZ6 | Доллар США — китайский юань | расчётный, 19:00 | 247 852 | Посчитать |
| ED-12.26 EDZ6 | Евро — доллар США | расчётный, 19:00 | 237 974 | Посчитать |
| PLZLM-12.26 PXZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Полюс» (мини) | поставочный, 19:00 | 220 204 | Посчитать |
| RUAL-12.26 RLZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» | поставочный, 19:00 | 214 456 | Посчитать |
| NOTKM-12.26 NVZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» (мини) | поставочный, 19:00 | 211 814 | Посчитать |
| MVID-12.26 MVZ6 | Обыкновенные акции ПАО «М.видео» | поставочный, 19:00 | 181 012 | Посчитать |
| BELUGA-12.26 NBZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НоваБев Групп» | поставочный, 19:00 | 163 774 | Посчитать |
| DOMRF-12.26 DRZ6 | Обыкновенные акции ПАО ДОМ.РФ | поставочный, 19:00 | 158 584 | Посчитать |
| RNFT-12.26 RUZ6 | Обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть» | поставочный, 19:00 | 134 038 | Посчитать |
| NLMK-12.26 NMZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | поставочный, 19:00 | 124 362 | Посчитать |
| SIBN-12.26 SOZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» | поставочный, 19:00 | 121 216 | Посчитать |
| MTLR-12.26 MCZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Мечел» | поставочный, 19:00 | 118 818 | Посчитать |
| PHOR-12.26 PHZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ФосАгро» | поставочный, 19:00 | 112 690 | Посчитать |
| CHMFM-12.26 CKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Северсталь» (мини) | поставочный, 19:00 | 111 098 | Посчитать |
| AFLT-12.26 AFZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | поставочный, 19:00 | 106 554 | Посчитать |
| RTKM-12.26 RTZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | поставочный, 19:00 | 97 810 | Посчитать |
| HEAD-12.26 HDZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер» | поставочный, 19:00 | 96 754 | Посчитать |
| ROSN-12.26 RNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | поставочный, 19:00 | 89 502 | Посчитать |
| SFIN-12.26 SHZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ЭсЭфАй» | поставочный, 19:00 | 88 656 | Посчитать |
| RTS-12.26 RIZ6 | Индекс РТС | расчётный, 19:00 | 84 662 | Посчитать |
| AFKS-12.26 AKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | поставочный, 19:00 | 81 604 | Посчитать |
| HYDR-12.26 HYZ6 | Обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | поставочный, 19:00 | 69 756 | Посчитать |
| FLOT-12.26 FLZ6 | Обыкновенные акции ПАО “Совкомфлот” | поставочный, 19:00 | 61 498 | Посчитать |
| MAGN-12.26 MGZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | поставочный, 19:00 | 60 556 | Посчитать |
| SPBE-12.26 SEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» | поставочный, 19:00 | 57 048 | Посчитать |
| SOFL-12.26 S0Z6 | Обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» | поставочный, 19:00 | 53 906 | Посчитать |
| FIXR-12.26 FIZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс» | поставочный, 19:00 | 47 578 | Посчитать |
| USDM-12.26 UMZ6 | Доллар США — российский рубль мини | расчётный, 19:00 | 45 900 | Посчитать |
| SNGR-12.26 SNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | поставочный, 19:00 | 39 454 | Посчитать |
| MTSI-12.26 MTZ6 | Обыкновенные акции ПАО «МТС» | поставочный, 19:00 | 37 108 | Посчитать |
| LEAS-12.26 LEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ЛК »Европлан | поставочный, 19:00 | 36 676 | Посчитать |
| BSPB-12.26 BSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | поставочный, 19:00 | 34 766 | Посчитать |
| FESH-12.26 FEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ДВМП» | поставочный, 19:00 | 30 482 | Посчитать |
| MOEX-12.26 MEZ6 | Обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | поставочный, 19:00 | 30 266 | Посчитать |
| SL-12.26 S2Z6 | Серебро | расчётный, 19:00 | 29 364 | Посчитать |
| KMAZ-12.26 KMZ6 | Обыкновенные акции ПАО «КАМАЗ» | поставочный, 19:00 | 26 666 | Посчитать |
| SNGP-12.26 SGZ6 | Привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | поставочный, 19:00 | 26 380 | Посчитать |
| RAGR-12.26 RZZ6 | Обыкновенные акции Группа Русагро | поставочный, 19:00 | 26 110 | Посчитать |
| CBOM-12.26 CMZ6 | Обыкновенные акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | поставочный, 19:00 | 25 662 | Посчитать |
| ENPG-12.26 EAZ6 | Обыкновенные акции МКПАО ЭН+ ГРУП ао | поставочный, 19:00 | 25 124 | Посчитать |
| FEES-12.26 FSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» | поставочный, 19:00 | 24 308 | Посчитать |
| LENT-12.26 LNZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «Лента» | поставочный, 19:00 | 22 278 | Посчитать |
| BANE-12.26 BNZ6 | Обыкновенные акции ПАО АНК «Башнефть» | поставочный, 19:00 | 21 446 | Посчитать |
| RASP-12.26 RAZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Распадская» | поставочный, 19:00 | 16 224 | Посчитать |
| SBPR-12.26 SPZ6 | Привилегированные акции ПАО Сбербанк | поставочный, 19:00 | 15 712 | Посчитать |
| RTSM-12.26 RMZ6 | Индекс РТС (мини) | расчётный, 19:00 | 15 124 | Посчитать |
| TATN-12.26 TTZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | поставочный, 19:00 | 13 138 | Посчитать |
| RENI-12.26 RDZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | поставочный, 19:00 | 11 868 | Посчитать |
| TATP-12.26 TPZ6 | Привилегированные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | поставочный, 19:00 | 10 968 | Посчитать |
| GBPU-12.26 GUZ6 | Фунт стерлингов — доллар США | расчётный, 19:00 | 9 866 | Посчитать |
| IRAO-12.26 IRZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | поставочный, 19:00 | 7 930 | Посчитать |
| UPRO-12.26 UNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Юнипро» | поставочный, 19:00 | 7 188 | Посчитать |
| BELUGAM-12.26 NEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НоваБев Групп» (макси) | поставочный, 19:00 | 6 174 | Посчитать |
| ISKJ-12.26 ISZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Артген» | поставочный, 19:00 | 5 260 | Посчитать |
| EURM-12.26 ERZ6 | Евро — российский рубль мини | расчётный, 19:00 | 4 372 | Посчитать |
| RTKMP-12.26 RQZ6 | Привилегированные акции ПАО «Ростелеком» | поставочный, 19:00 | 3 914 | Посчитать |
| MDMG-12.26 MDZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «МД Медикал Груп» | поставочный, 19:00 | 3 784 | Посчитать |
| ASTRM-12.26 ABZ6 | Обыкновенные акции ПАО Группа Астра (макси) | поставочный, 19:00 | 3 514 | Посчитать |
| UJPY-12.26 JPZ6 | Доллар США — японская йена | расчётный, 19:00 | 3 188 | Посчитать |
| IVAT-12.26 IVZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ИВА» ао | поставочный, 19:00 | 3 110 | Посчитать |
| TRY-12.26 TYZ6 | Турецкая лира — российский рубль | расчётный, 19:00 | 2 788 | Посчитать |
| MOEXCNY-12.26 MYZ6 | Индекс МосБиржи в юанях | расчётный, 19:00 | 2 276 | Посчитать |
| IPO-12.26 IPZ6 | Индекс МосБиржи IPO | расчётный, 19:00 | 1 650 | Посчитать |
| MMI-12.26 MAZ6 | Индекс Металлов и добычи | расчётный, 19:00 | 1 306 | Посчитать |
| OGI-12.26 OGZ6 | Индекс Нефти и газа | расчётный, 19:00 | 802 | Посчитать |
| UCHF-12.26 CFZ6 | Доллар США — швейцарский франк | расчётный, 19:00 | 778 | Посчитать |
| RVI-12.26 VIZ6 | Волатильность российского рынка | расчётный, 19:00 | 290 | Посчитать |
| FNI-12.26 FNZ6 | Индекс Финансов | расчётный, 19:00 | 186 | Посчитать |
| AMD-12.26 ARZ6 | Армянский драм — российский рубль | расчётный, 19:00 | 124 | Посчитать |
| AED-12.26 AEZ6 | Дирхам ОАЭ — российский рубль | расчётный, 19:00 | 68 | Посчитать |
| HKD-12.26 HKZ6 | Гонконгский доллар — российский рубль | расчётный, 19:00 | 68 | Посчитать |
| KZT-12.26 KZZ6 | Казахстанский тенге — российский рубль | расчётный, 19:00 | 58 | Посчитать |
| CNI-12.26 CSZ6 | Индекс Потребительского сектора | расчётный, 19:00 | 54 | Посчитать |
| INR-12.26 I2Z6 | Индийская рупия — российский рубль | расчётный, 19:00 | 28 | Посчитать |
| UCAD-12.26 CAZ6 | Доллар США — канадский доллар | расчётный, 19:00 | 18 | Посчитать |
| AUDU-12.26 AUZ6 | Австралийский доллар — доллар США | расчётный, 19:00 | 16 | Посчитать |
| BYN-12.26 BYZ6 | Белорусский рубль — российский рубль | расчётный, 19:00 | 14 | Посчитать |
| UKZT-12.26 UTZ6 | Доллар США — казахстанский тенге | расчётный, 19:00 | 4 | Посчитать |
18.12.2026, птчерез 29 дн. · контрактов: 47
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| SILV-12.26 SVZ6 | Серебро | расчётный, 14:00 | 977 506 | Посчитать |
| IBIT-12.26 IBZ6 | Акции инвестиционного фонда IBIT Trust ETF | расчётный, 19:00 | 825 548 | Посчитать |
| NASD-12.26 NAZ6 | Инвестиционные паи QQQ ETF Trust | расчётный, 19:00 | 703 314 | Посчитать |
| GOLD-12.26 GDZ6 | Золото | расчётный, 14:00 | 590 712 | Посчитать |
| SILVM-12.26 S1Z6 | Серебро (мини) | расчётный, 14:00 | 528 804 | Посчитать |
| SPYF-12.26 SFZ6 | Инвестиционные паи SPY ETF Trust | расчётный, 19:00 | 393 014 | Посчитать |
| ETHA-12.26 ETZ6 | Акции инвестиционного фонда ETHA Trust ETF | расчётный, 19:00 | 345 020 | Посчитать |
| HANG-12.26 HSZ6 | Акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF | расчётный, 19:00 | 117 078 | Посчитать |
Показать ещё 39
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| GOLDM-12.26 GNZ6 | Золото (мини) | расчётный, 14:00 | 91 838 | Посчитать |
| PLD-12.26 PDZ6 | Палладий | расчётный, 14:00 | 80 018 | Посчитать |
| SOXQ-12.26 SQZ6 | Акции инвестиционного фонда SOXQ ETF | расчётный, 19:00 | 70 376 | Посчитать |
| PLT-12.26 PTZ6 | Платина | расчётный, 14:00 | 65 788 | Посчитать |
| ALIBABA-12.26 BBZ6 | Американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | расчётный, 19:00 | 48 100 | Посчитать |
| BAIDU-12.26 BDZ6 | Американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | расчётный, 19:00 | 42 908 | Посчитать |
| PLDM-12.26 LDZ6 | Палладий (мини) | расчётный, 14:00 | 37 750 | Посчитать |
| BRAZIL-12.26 BZZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI Brazil ETF | расчётный, 19:00 | 25 002 | Посчитать |
| STOX-12.26 SXZ6 | Акции инвестиционного фонда Евро Стокс 50 ETF | расчётный, 19:00 | 22 968 | Посчитать |
| PLTM-12.26 LTZ6 | Платина (мини) | расчётный, 14:00 | 16 468 | Посчитать |
| KOREA-12.26 KRZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI South Korea ETF | расчётный, 19:00 | 13 936 | Посчитать |
| SAMSUNG-12.26 SKZ6 | Акции Самсунг Электроникс | расчётный, 19:00 | 11 368 | Посчитать |
| DAX-12.26 DXZ6 | Инвестиционные паи Дакс ETF | расчётный, 19:00 | 10 614 | Посчитать |
| NIKK-12.26 N2Z6 | Акции инвестиционного фонда Nikkei 225 ETF | расчётный, 19:00 | 9 692 | Посчитать |
| HYNIX-12.26 HXZ6 | Расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции Эс-Кей Хайникс | расчётный, 19:00 | 8 732 | Посчитать |
| KEYRATE-12.26 KKZ6 | Индекс ключевой ставки | расчётный, 19:00 | 3 950 | Посчитать |
| TLT-12.26 TLZ6 | Акции инвестиционного фонда TLT ETF | расчётный, 19:00 | 3 454 | Посчитать |
| CHINA-12.26 CIZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI China ETF | расчётный, 19:00 | 3 170 | Посчитать |
| R2000-12.26 R2Z6 | Акции инвестиционного фонда Russell 2000 ETF | расчётный, 19:00 | 2 892 | Посчитать |
| AI92-12.26 92Z6 | Бензин АИ-92 | расчётный, 19:00 | 2 212 | Посчитать |
| ETHAA-12.26 E2Z6 | ETHAA | — | 1 128 | Посчитать |
| EM-12.26 EMZ6 | Акции инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF | расчётный, 19:00 | 1 106 | Посчитать |
| DJ30-12.26 DJZ6 | Инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust | расчётный, 19:00 | 1 070 | Посчитать |
| SAUDI-12.26 SDZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI Saudi Arabia ETF | расчётный, 19:00 | 956 | Посчитать |
| XIA-12.26 XIZ6 | Акции Сяоми Корпорэйшн | расчётный, 19:00 | 944 | Посчитать |
| INDIA-12.26 NDZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI India UCITS ETF | расчётный, 19:00 | 920 | Посчитать |
| AI95-12.26 95Z6 | Бензин АИ-95 | расчётный, 19:00 | 722 | Посчитать |
| TSM-12.26 TSZ6 | Американские депозитарные расписки на акции TSMC | расчётный, 19:00 | 702 | Посчитать |
| TENCENT-12.26 TCZ6 | Акции Тенсент Холдингс Лимитед | расчётный, 19:00 | 582 | Посчитать |
| JDCOM-12.26 JDZ6 | АДР на акции Джей Ди Ком | расчётный, 19:00 | 508 | Посчитать |
| ASML-12.26 A2Z6 | Расч. значение равное 0,1 стоимости ДР на акции ASML | расчётный, 19:00 | 488 | Посчитать |
| DTL-12.26 DLZ6 | Дизель летний | расчётный, 19:00 | 380 | Посчитать |
| AFRICA-12.26 AAZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI South Africa ETF | расчётный, 19:00 | 344 | Посчитать |
| ARGT-12.26 AGZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI Argentina ETF | расчётный, 19:00 | 226 | Посчитать |
| NOVARTIS-12.26 NOZ6 | АДР на акции Новартис АГ | расчётный, 19:00 | 136 | Посчитать |
| PDD-12.26 DDZ6 | АДР на акции PDD Holdings Inc | расчётный, 19:00 | 72 | Посчитать |
| TOYOTA-12.26 TOZ6 | АДР на акции Тойота Мотор Корпорейшн | расчётный, 19:00 | 44 | Посчитать |
| SONY-12.26 SYZ6 | АДР на акции Сони Груп Корпорейшн | расчётный, 19:00 | 34 | Посчитать |
| SAP-12.26 APZ6 | Американские депозитарные расписки на акции САП | расчётный, 19:00 | 16 | Посчитать |
21.12.2026, пнчерез 32 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WTI-12.26 WTZ6 | Нефть ВТИ | расчётный, 14:00 | 364 | Посчитать |
23.12.2026, срчерез 34 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| HOME-12.26 HOZ6 | Индекс московской недвижимости Домклик | расчётный, 19:00 | 1 384 | Посчитать |
25.12.2026, птчерез 36 дн. · контрактов: 5
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| BTC-12.26 BTZ6 | Индекс МосБиржи Биткоина | расчётный, 19:00 | 265 474 | Посчитать |
| ETH-12.26 EHZ6 | Индекс МосБиржи Эфира | расчётный, 19:00 | 118 268 | Посчитать |
| SOL-12.26 S3Z6 | Индекс МосБиржи Соланы | расчётный, 19:00 | 2 980 | Посчитать |
| XRP-12.26 XRZ6 | Индекс МосБиржи Рипла | расчётный, 19:00 | 1 804 | Посчитать |
| TRX-12.26 TXZ6 | Индекс МосБиржи Трона | расчётный, 19:00 | 24 | Посчитать |
29.12.2026, втчерез 40 дн. · контрактов: 2
январь 2027
04.01.2027, пнчерез 46 дн. · контрактов: 3
15.01.2027, птчерез 57 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| SUGAR-1.27 SuF7 | Сахар | расчётный, 19:00 | 76 | Посчитать |
20.01.2027, срчерез 62 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WTI-1.27 WTF7 | Нефть ВТИ | расчётный, 14:00 | 60 | Посчитать |
21.01.2027, чтчерез 63 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| RVI-1.27 VIF7 | Волатильность российского рынка | расчётный, 19:00 | 8 | Посчитать |
27.01.2027, срчерез 69 дн. · контрактов: 2
28.01.2027, чтчерез 70 дн. · контрактов: 3
29.01.2027, птчерез 71 дн. · контрактов: 6
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| BTC-1.27 BTF7 | Индекс МосБиржи Биткоина | расчётный, 19:00 | 38 928 | Посчитать |
| ETH-1.27 EHF7 | Индекс МосБиржи Эфира | расчётный, 19:00 | 27 622 | Посчитать |
| WHEAT-1.27 W4F7 | Пшеница | расчётный, 19:00 | 11 586 | Посчитать |
| XRP-1.27 XRF7 | Индекс МосБиржи Рипла | расчётный, 19:00 | 300 | Посчитать |
| SOL-1.27 S3F7 | Индекс МосБиржи Соланы | расчётный, 19:00 | 250 | Посчитать |
| TTF-1.27 FFF7 | Природный газ Датч ТТФ | расчётный, 19:00 | 244 | Посчитать |
февраль 2027
01.02.2027, пнчерез 74 дн. · контрактов: 2
12.02.2027, птчерез 85 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| KEYRATE-2.27 KKG7 | Индекс ключевой ставки | расчётный, 19:00 | 2 | Посчитать |
18.02.2027, чтчерез 91 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| COFFEE-2.27 KCG7 | Кофе | расчётный, 19:00 | 463 434 | Посчитать |
22.02.2027, пнчерез 95 дн. · контрактов: 2
24.02.2027, срчерез 97 дн. · контрактов: 2
март 2027
01.03.2027, пнчерез 102 дн. · контрактов: 5
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| RGBI-3.27 RBH7 | Индекс RGBI | расчётный, 19:00 | 177 616 | Посчитать |
| BR-3.27 BRH7 | Нефть Брэнт | расчётный, 19:00 | 6 614 | Посчитать |
| BRM-3.27 BMH7 | Нефть Брэнт (мини) | расчётный, 19:00 | 5 066 | Посчитать |
| ORANGE-3.27 OJH7 | Апельсиновый сок | расчётный, 19:00 | 1 450 | Посчитать |
| RUONIA-3.27 RFH7 | Индекс RUONIA | расчётный, 19:00 | 96 | Посчитать |
16.03.2027, втчерез 117 дн. · контрактов: 4
18.03.2027, чтчерез 119 дн. · контрактов: 91
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| CNY-3.27 CRH7 | Китайский юань — российский рубль | расчётный, 14:00 | 8 480 118 | Посчитать |
| Si-3.27 SiH7 | Доллар США — российский рубль | расчётный, 19:00 | 891 356 | Посчитать |
| SMLT-3.27 SSH7 | Обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» | поставочный, 19:00 | 395 844 | Посчитать |
| GMKN-3.27 GKH7 | Обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» | поставочный, 19:00 | 299 570 | Посчитать |
| Eu-3.27 EuH7 | Евро — российский рубль | расчётный, 19:00 | 243 832 | Посчитать |
| YDEX-3.27 YDH7 | Обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС» | поставочный, 19:00 | 147 574 | Посчитать |
| SVCB-3.27 SCH7 | Обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк» | поставочный, 19:00 | 119 884 | Посчитать |
| VKCO-3.27 VKH7 | Обыкновенные акции МКПАО «ВК» | поставочный, 19:00 | 90 650 | Посчитать |
Показать ещё 83
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| GAZR-3.27 GZH7 | Обыкновенные акции ПАО «Газпром» | поставочный, 19:00 | 76 882 | Посчитать |
| VTBR-3.27 VBH7 | Обыкновенные акции Банк ВТБ | поставочный, 19:00 | 73 728 | Посчитать |
| OZON-3.27 ONH7 | Обыкновенные акции МКПАО «ОЗОН» | поставочный, 19:00 | 72 986 | Посчитать |
| TRNF-3.27 TNH7 | Привилегированные акции ПАО «Транснефть» | поставочный, 19:00 | 72 748 | Посчитать |
| T-3.27 TBH7 | Обыкновенные акции МКПАО «Т-Технологии» | поставочный, 19:00 | 46 872 | Посчитать |
