Экспирация фьючерсов Мосбиржи: календарь
Последний день торгов каждого срочного контракта с открытыми позициями, способ исполнения и время по Москве. Даты — из данных биржи, обновляются каждые 15 минут.
октябрь 2026
15.10.2026, чтчерез 10 дн. · контрактов: 2
20.10.2026, втчерез 15 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WTI-10.26 WTV6 | Нефть ВТИ | расчётный, 14:00 | 1 010 | Посчитать |
23.10.2026, птчерез 18 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| KEYRATE-10.26 KKV6 | Индекс ключевой ставки | расчётный, 19:00 | 230 | Посчитать |
28.10.2026, срчерез 23 дн. · контрактов: 2
29.10.2026, чтчерез 24 дн. · контрактов: 3
30.10.2026, птчерез 25 дн. · контрактов: 7
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| BTC-10.26 BTV6 | Индекс МосБиржи Биткоина | расчётный, 19:00 | 363 454 | Посчитать |
| TTF-10.26 FFV6 | Природный газ Датч ТТФ | расчётный, 19:00 | 123 782 | Посчитать |
| ETH-10.26 EHV6 | Индекс МосБиржи Эфира | расчётный, 19:00 | 115 026 | Посчитать |
| WHEAT-10.26 W4V6 | Пшеница | расчётный, 19:00 | 43 112 | Посчитать |
| SOL-10.26 S3V6 | Индекс МосБиржи Соланы | расчётный, 19:00 | 5 872 | Посчитать |
| XRP-10.26 XRV6 | Индекс МосБиржи Рипла | расчётный, 19:00 | 5 488 | Посчитать |
| TRX-10.26 TXV6 | Индекс МосБиржи Трона | расчётный, 19:00 | 3 270 | Посчитать |
ноябрь 2026
02.11.2026, пнчерез 28 дн. · контрактов: 3
13.11.2026, птчерез 39 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| SUGAR-11.26 SuX6 | Сахар | расчётный, 19:00 | 460 | Посчитать |
19.11.2026, чтчерез 45 дн. · контрактов: 2
20.11.2026, птчерез 46 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WTI-11.26 WTX6 | Нефть ВТИ | расчётный, 14:00 | 110 | Посчитать |
23.11.2026, пнчерез 49 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| COCOA-11.26 CCX6 | Какао | расчётный, 19:00 | 1 217 444 | Посчитать |
25.11.2026, срчерез 51 дн. · контрактов: 2
27.11.2026, птчерез 53 дн. · контрактов: 8
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| BTC-11.26 BTX6 | Индекс МосБиржи Биткоина | расчётный, 19:00 | 33 084 | Посчитать |
| ETH-11.26 EHX6 | Индекс МосБиржи Эфира | расчётный, 19:00 | 28 000 | Посчитать |
| AI92-11.26 92X6 | Бензин АИ-92 | расчётный, 19:00 | 932 | Посчитать |
| AI95-11.26 95X6 | Бензин АИ-95 | расчётный, 19:00 | 680 | Посчитать |
| SOL-11.26 S3X6 | Индекс МосБиржи Соланы | расчётный, 19:00 | 434 | Посчитать |
| XRP-11.26 XRX6 | Индекс МосБиржи Рипла | расчётный, 19:00 | 328 | Посчитать |
| DTL-11.26 DLX6 | Дизель летний | расчётный, 19:00 | 214 | Посчитать |
| TRX-11.26 TXX6 | Индекс МосБиржи Трона | расчётный, 19:00 | 160 | Посчитать |
декабрь 2026
01.12.2026, втчерез 57 дн. · контрактов: 4
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| RGBI-12.26 RBZ6 | Индекс RGBI | расчётный, 19:00 | 854 542 | Посчитать |
| BRM-12.26 BMZ6 | Нефть Брэнт (мини) | расчётный, 19:00 | 40 670 | Посчитать |
| BR-12.26 BRZ6 | Нефть Брэнт | расчётный, 19:00 | 25 042 | Посчитать |
| RUONIA-12.26 RFZ6 | Индекс RUONIA | расчётный, 19:00 | 100 | Посчитать |
15.12.2026, втчерез 71 дн. · контрактов: 4
17.12.2026, чтчерез 73 дн. · контрактов: 104
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| CNY-12.26 CRZ6 | Китайский юань — российский рубль | расчётный, 14:00 | 41 237 264 | Посчитать |
| Si-12.26 SiZ6 | Доллар США — российский рубль | расчётный, 19:00 | 10 673 622 | Посчитать |
| SMLT-12.26 SSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» | поставочный, 19:00 | 4 369 770 | Посчитать |
| Eu-12.26 EuZ6 | Евро — российский рубль | расчётный, 19:00 | 1 654 020 | Посчитать |
| SVCB-12.26 SCZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк» | поставочный, 19:00 | 1 180 276 | Посчитать |
| GAZR-12.26 GZZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Газпром» | поставочный, 19:00 | 1 015 794 | Посчитать |
| VTBR-12.26 VBZ6 | Обыкновенные акции Банк ВТБ | поставочный, 19:00 | 1 010 182 | Посчитать |
| GMKN-12.26 GKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» | поставочный, 19:00 | 950 262 | Посчитать |
Показать ещё 96
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| OZON-12.26 ONZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ОЗОН» | поставочный, 19:00 | 899 410 | Посчитать |
| T-12.26 TBZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «Т-Технологии» | поставочный, 19:00 | 755 438 | Посчитать |
| GL-12.26 GLZ6 | Золото | расчётный, 19:00 | 749 674 | Посчитать |
| MGNT-12.26 MNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Магнит» | поставочный, 19:00 | 529 404 | Посчитать |
| X5-12.26 X5Z6 | Обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» | поставочный, 19:00 | 526 634 | Посчитать |
| YDEX-12.26 YDZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС» | поставочный, 19:00 | 507 258 | Посчитать |
| VKCO-12.26 VKZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ВК» | поставочный, 19:00 | 476 028 | Посчитать |
| SGZH-12.26 SZZ6 | Обыкновенные акции ПАО “Сегежа Групп” | поставочный, 19:00 | 457 344 | Посчитать |
| ED-12.26 EDZ6 | Евро — доллар США | расчётный, 19:00 | 432 534 | Посчитать |
| MXI-12.26 MMZ6 | Индекс МосБиржи (мини) | расчётный, 19:00 | 373 500 | Посчитать |
| TRNF-12.26 TNZ6 | Привилегированные акции ПАО «Транснефть» | поставочный, 19:00 | 368 572 | Посчитать |
| MIX-12.26 MXZ6 | Индекс МосБиржи | расчётный, 19:00 | 341 552 | Посчитать |
| SBRF-12.26 SRZ6 | Обыкновенные акции ПАО Сбербанк | поставочный, 19:00 | 333 406 | Посчитать |
| ALRS-12.26 ALZ6 | Обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | поставочный, 19:00 | 318 900 | Посчитать |
| ASTR-12.26 ASZ6 | Обыкновенные акции ПАО Группа Астра | поставочный, 19:00 | 258 342 | Посчитать |
| WUSH-12.26 WUZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ВУШ Холдинг» | поставочный, 19:00 | 251 588 | Посчитать |
| POSI-12.26 PSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Группа Позитив» | поставочный, 19:00 | 189 538 | Посчитать |
| NOTKM-12.26 NVZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» (мини) | поставочный, 19:00 | 179 558 | Посчитать |
| RUAL-12.26 RLZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «ОК «РУСАЛ» | поставочный, 19:00 | 173 702 | Посчитать |
| PLZLM-12.26 PXZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Полюс» (мини) | поставочный, 19:00 | 160 036 | Посчитать |
| UCNY-12.26 UCZ6 | Доллар США — китайский юань | расчётный, 19:00 | 158 776 | Посчитать |
| DOMRF-12.26 DRZ6 | Обыкновенные акции ПАО ДОМ.РФ | поставочный, 19:00 | 152 058 | Посчитать |
| MVID-12.26 MVZ6 | Обыкновенные акции ПАО «М.видео» | поставочный, 19:00 | 139 928 | Посчитать |
| MTLR-12.26 MCZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Мечел» | поставочный, 19:00 | 126 416 | Посчитать |
| HEAD-12.26 HDZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «Хэдхантер» | поставочный, 19:00 | 97 712 | Посчитать |
| BELUGA-12.26 NBZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НоваБев Групп» | поставочный, 19:00 | 96 300 | Посчитать |
| AFKS-12.26 AKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | поставочный, 19:00 | 84 632 | Посчитать |
| SIBN-12.26 SOZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Газпром нефть» | поставочный, 19:00 | 80 300 | Посчитать |
| AFLT-12.26 AFZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | поставочный, 19:00 | 78 890 | Посчитать |
| RNFT-12.26 RUZ6 | Обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть» | поставочный, 19:00 | 78 168 | Посчитать |
| BSPB-12.26 BSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | поставочный, 19:00 | 74 150 | Посчитать |
| SFIN-12.26 SHZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ЭсЭфАй» | поставочный, 19:00 | 73 682 | Посчитать |
| RTS-12.26 RIZ6 | Индекс РТС | расчётный, 19:00 | 65 660 | Посчитать |
| RTKM-12.26 RTZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | поставочный, 19:00 | 64 534 | Посчитать |
| NLMK-12.26 NMZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | поставочный, 19:00 | 51 820 | Посчитать |
| LKOH-12.26 LKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | поставочный, 19:00 | 49 012 | Посчитать |
| SOFL-12.26 S0Z6 | Обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» | поставочный, 19:00 | 48 626 | Посчитать |
| ROSN-12.26 RNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | поставочный, 19:00 | 47 724 | Посчитать |
| SPBE-12.26 SEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «СПБ Биржа» | поставочный, 19:00 | 43 722 | Посчитать |
| MAGN-12.26 MGZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | поставочный, 19:00 | 39 248 | Посчитать |
| CHMFM-12.26 CKZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Северсталь» (мини) | поставочный, 19:00 | 37 098 | Посчитать |
| MTSI-12.26 MTZ6 | Обыкновенные акции ПАО «МТС» | поставочный, 19:00 | 36 402 | Посчитать |
| PHOR-12.26 PHZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ФосАгро» | поставочный, 19:00 | 34 852 | Посчитать |
| SNGR-12.26 SNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | поставочный, 19:00 | 32 060 | Посчитать |
| KMAZ-12.26 KMZ6 | Обыкновенные акции ПАО «КАМАЗ» | поставочный, 19:00 | 21 598 | Посчитать |
| HYDR-12.26 HYZ6 | Обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | поставочный, 19:00 | 21 244 | Посчитать |
| FEES-12.26 FSZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Федеральная сетевая компания-Россети» | поставочный, 19:00 | 21 074 | Посчитать |
| SNGP-12.26 SGZ6 | Привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | поставочный, 19:00 | 20 738 | Посчитать |
| ENPG-12.26 EAZ6 | Обыкновенные акции МКПАО ЭН+ ГРУП ао | поставочный, 19:00 | 18 520 | Посчитать |
| MOEX-12.26 MEZ6 | Обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | поставочный, 19:00 | 17 728 | Посчитать |
| USDM-12.26 UMZ6 | Доллар США — российский рубль мини | расчётный, 19:00 | 16 960 | Посчитать |
| RASP-12.26 RAZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Распадская» | поставочный, 19:00 | 16 458 | Посчитать |
| BANE-12.26 BNZ6 | Обыкновенные акции ПАО АНК «Башнефть» | поставочный, 19:00 | 16 446 | Посчитать |
| RTSM-12.26 RMZ6 | Индекс РТС (мини) | расчётный, 19:00 | 16 002 | Посчитать |
| RAGR-12.26 RZZ6 | Обыкновенные акции Группа Русагро | поставочный, 19:00 | 15 278 | Посчитать |
| TATN-12.26 TTZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | поставочный, 19:00 | 14 902 | Посчитать |
| CBOM-12.26 CMZ6 | Обыкновенные акции ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | поставочный, 19:00 | 12 840 | Посчитать |
| FESH-12.26 FEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ДВМП» | поставочный, 19:00 | 12 830 | Посчитать |
| SL-12.26 S2Z6 | Серебро | расчётный, 19:00 | 12 310 | Посчитать |
| FLOT-12.26 FLZ6 | Обыкновенные акции ПАО “Совкомфлот” | поставочный, 19:00 | 12 058 | Посчитать |
| TATP-12.26 TPZ6 | Привилегированные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | поставочный, 19:00 | 11 692 | Посчитать |
| SBPR-12.26 SPZ6 | Привилегированные акции ПАО Сбербанк | поставочный, 19:00 | 9 686 | Посчитать |
| LENT-12.26 LNZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «Лента» | поставочный, 19:00 | 9 202 | Посчитать |
| IRAO-12.26 IRZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | поставочный, 19:00 | 7 558 | Посчитать |
| UPRO-12.26 UNZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Юнипро» | поставочный, 19:00 | 6 774 | Посчитать |
| GBPU-12.26 GUZ6 | Фунт стерлингов — доллар США | расчётный, 19:00 | 6 624 | Посчитать |
| BELUGAM-12.26 NEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «НоваБев Групп» (макси) | поставочный, 19:00 | 6 320 | Посчитать |
| RENI-12.26 RDZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование» | поставочный, 19:00 | 6 152 | Посчитать |
| ISKJ-12.26 ISZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Артген» | поставочный, 19:00 | 4 994 | Посчитать |
| IPO-12.26 IPZ6 | Индекс МосБиржи IPO | расчётный, 19:00 | 4 902 | Посчитать |
| ASTRM-12.26 ABZ6 | Обыкновенные акции ПАО Группа Астра (макси) | поставочный, 19:00 | 4 336 | Посчитать |
| LEAS-12.26 LEZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ЛК »Европлан | поставочный, 19:00 | 3 648 | Посчитать |
| FIXR-12.26 FIZ6 | Обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс» | поставочный, 19:00 | 3 500 | Посчитать |
| RTKMP-12.26 RQZ6 | Привилегированные акции ПАО «Ростелеком» | поставочный, 19:00 | 2 958 | Посчитать |
| UJPY-12.26 JPZ6 | Доллар США — японская йена | расчётный, 19:00 | 2 944 | Посчитать |
| MDMG-12.26 MDZ6 | Обыкновенные акции МКПАО «МД Медикал Груп» | поставочный, 19:00 | 2 706 | Посчитать |
| IVAT-12.26 IVZ6 | Обыкновенные акции ПАО «ИВА» ао | поставочный, 19:00 | 1 938 | Посчитать |
| EURM-12.26 ERZ6 | Евро — российский рубль мини | расчётный, 19:00 | 1 724 | Посчитать |
| MOEXCNY-12.26 MYZ6 | Индекс МосБиржи в юанях | расчётный, 19:00 | 1 552 | Посчитать |
| TRY-12.26 TYZ6 | Турецкая лира — российский рубль | расчётный, 19:00 | 1 410 | Посчитать |
| UCHF-12.26 CFZ6 | Доллар США — швейцарский франк | расчётный, 19:00 | 762 | Посчитать |
| OGI-12.26 OGZ6 | Индекс Нефти и газа | расчётный, 19:00 | 524 | Посчитать |
| CNI-12.26 CSZ6 | Индекс Потребительского сектора | расчётный, 19:00 | 276 | Посчитать |
| FNI-12.26 FNZ6 | Индекс Финансов | расчётный, 19:00 | 238 | Посчитать |
| MMI-12.26 MAZ6 | Индекс Металлов и добычи | расчётный, 19:00 | 120 | Посчитать |
| AMD-12.26 ARZ6 | Армянский драм — российский рубль | расчётный, 19:00 | 98 | Посчитать |
| AED-12.26 AEZ6 | Дирхам ОАЭ — российский рубль | расчётный, 19:00 | 70 | Посчитать |
| HKD-12.26 HKZ6 | Гонконгский доллар — российский рубль | расчётный, 19:00 | 60 | Посчитать |
| KZT-12.26 KZZ6 | Казахстанский тенге — российский рубль | расчётный, 19:00 | 48 | Посчитать |
| AUDU-12.26 AUZ6 | Австралийский доллар — доллар США | расчётный, 19:00 | 42 | Посчитать |
| RVI-12.26 VIZ6 | Волатильность российского рынка | расчётный, 19:00 | 32 | Посчитать |
| INR-12.26 I2Z6 | Индийская рупия — российский рубль | расчётный, 19:00 | 30 | Посчитать |
| BYN-12.26 BYZ6 | Белорусский рубль — российский рубль | расчётный, 19:00 | 14 | Посчитать |
| UKZT-12.26 UTZ6 | Доллар США — казахстанский тенге | расчётный, 19:00 | 4 | Посчитать |
| UCAD-12.26 CAZ6 | Доллар США — канадский доллар | расчётный, 19:00 | 2 | Посчитать |
| UINR-12.26 INZ6 | Доллар США — индийская рупия | расчётный, 19:00 | 2 | Посчитать |
18.12.2026, птчерез 74 дн. · контрактов: 46
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| IBIT-12.26 IBZ6 | Акции инвестиционного фонда IBIT Trust ETF | расчётный, 19:00 | 843 218 | Посчитать |
| NASD-12.26 NAZ6 | Инвестиционные паи QQQ ETF Trust | расчётный, 19:00 | 750 702 | Посчитать |
| SILV-12.26 SVZ6 | Серебро | расчётный, 14:00 | 515 270 | Посчитать |
| SPYF-12.26 SFZ6 | Инвестиционные паи SPY ETF Trust | расчётный, 19:00 | 414 578 | Посчитать |
| ETHA-12.26 ETZ6 | Акции инвестиционного фонда ETHA Trust ETF | расчётный, 19:00 | 375 986 | Посчитать |
| GOLD-12.26 GDZ6 | Золото | расчётный, 14:00 | 300 084 | Посчитать |
| SILVM-12.26 S1Z6 | Серебро (мини) | расчётный, 14:00 | 213 770 | Посчитать |
| HANG-12.26 HSZ6 | Акции инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF | расчётный, 19:00 | 105 992 | Посчитать |
Показать ещё 38
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| PLD-12.26 PDZ6 | Палладий | расчётный, 14:00 | 67 282 | Посчитать |
| GOLDM-12.26 GNZ6 | Золото (мини) | расчётный, 14:00 | 48 598 | Посчитать |
| SOXQ-12.26 SQZ6 | Акции инвестиционного фонда SOXQ ETF | расчётный, 19:00 | 48 540 | Посчитать |
| PLT-12.26 PTZ6 | Платина | расчётный, 14:00 | 46 034 | Посчитать |
| PLDM-12.26 LDZ6 | Палладий (мини) | расчётный, 14:00 | 27 712 | Посчитать |
| NIKK-12.26 N2Z6 | Акции инвестиционного фонда Nikkei 225 ETF | расчётный, 19:00 | 27 632 | Посчитать |
| BAIDU-12.26 BDZ6 | Американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | расчётный, 19:00 | 21 634 | Посчитать |
| ALIBABA-12.26 BBZ6 | Американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | расчётный, 19:00 | 18 246 | Посчитать |
| STOX-12.26 SXZ6 | Акции инвестиционного фонда Евро Стокс 50 ETF | расчётный, 19:00 | 11 668 | Посчитать |
| PLTM-12.26 LTZ6 | Платина (мини) | расчётный, 14:00 | 11 624 | Посчитать |
| TLT-12.26 TLZ6 | Акции инвестиционного фонда TLT ETF | расчётный, 19:00 | 9 010 | Посчитать |
| DAX-12.26 DXZ6 | Инвестиционные паи Дакс ETF | расчётный, 19:00 | 4 674 | Посчитать |
| HYNIX-12.26 HXZ6 | Расчетное значение, равное 0,1 стоимости акции Эс-Кей Хайникс | расчётный, 19:00 | 3 428 | Посчитать |
| KOREA-12.26 KRZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI South Korea ETF | расчётный, 19:00 | 1 406 | Посчитать |
| CHINA-12.26 CIZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI China ETF | расчётный, 19:00 | 1 146 | Посчитать |
| EM-12.26 EMZ6 | Акции инвестиционного фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF | расчётный, 19:00 | 920 | Посчитать |
| BRAZIL-12.26 BZZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI Brazil ETF | расчётный, 19:00 | 840 | Посчитать |
| DJ30-12.26 DJZ6 | Инвестиционные паи DJ Industrial Average ETF Trust | расчётный, 19:00 | 750 | Посчитать |
| TENCENT-12.26 TCZ6 | Акции Тенсент Холдингс Лимитед | расчётный, 19:00 | 718 | Посчитать |
| SAUDI-12.26 SDZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI Saudi Arabia ETF | расчётный, 19:00 | 638 | Посчитать |
| INDIA-12.26 NDZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI India UCITS ETF | расчётный, 19:00 | 622 | Посчитать |
| AI92-12.26 92Z6 | Бензин АИ-92 | расчётный, 19:00 | 536 | Посчитать |
| XIA-12.26 XIZ6 | Акции Сяоми Корпорэйшн | расчётный, 19:00 | 498 | Посчитать |
| R2000-12.26 R2Z6 | Акции инвестиционного фонда Russell 2000 ETF | расчётный, 19:00 | 376 | Посчитать |
| AFRICA-12.26 AAZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI South Africa ETF | расчётный, 19:00 | 372 | Посчитать |
| ASML-12.26 A2Z6 | Расч. значение равное 0,1 стоимости ДР на акции ASML | расчётный, 19:00 | 278 | Посчитать |
| SAMSUNG-12.26 SKZ6 | Акции Самсунг Электроникс | расчётный, 19:00 | 264 | Посчитать |
| PDD-12.26 DDZ6 | АДР на акции PDD Holdings Inc | расчётный, 19:00 | 206 | Посчитать |
| AI95-12.26 95Z6 | Бензин АИ-95 | расчётный, 19:00 | 164 | Посчитать |
| TSM-12.26 TSZ6 | Американские депозитарные расписки на акции TSMC | расчётный, 19:00 | 112 | Посчитать |
| JDCOM-12.26 JDZ6 | АДР на акции Джей Ди Ком | расчётный, 19:00 | 106 | Посчитать |
| DTL-12.26 DLZ6 | Дизель летний | расчётный, 19:00 | 100 | Посчитать |
| SONY-12.26 SYZ6 | АДР на акции Сони Груп Корпорейшн | расчётный, 19:00 | 96 | Посчитать |
| NOVARTIS-12.26 NOZ6 | АДР на акции Новартис АГ | расчётный, 19:00 | 72 | Посчитать |
| TOYOTA-12.26 TOZ6 | АДР на акции Тойота Мотор Корпорейшн | расчётный, 19:00 | 72 | Посчитать |
| ARGT-12.26 AGZ6 | Акции инвестиционного фонда MSCI Argentina ETF | расчётный, 19:00 | 40 | Посчитать |
| SAP-12.26 APZ6 | Американские депозитарные расписки на акции САП | расчётный, 19:00 | 22 | Посчитать |
| KEYRATE-12.26 KKZ6 | Индекс ключевой ставки | расчётный, 19:00 | 22 | Посчитать |
23.12.2026, срчерез 79 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| HOME-12.26 HOZ6 | Индекс московской недвижимости Домклик | расчётный, 19:00 | 474 | Посчитать |
25.12.2026, птчерез 81 дн. · контрактов: 4
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| BTC-12.26 BTZ6 | Индекс МосБиржи Биткоина | расчётный, 19:00 | 8 066 | Посчитать |
| ETH-12.26 EHZ6 | Индекс МосБиржи Эфира | расчётный, 19:00 | 3 536 | Посчитать |
| XRP-12.26 XRZ6 | Индекс МосБиржи Рипла | расчётный, 19:00 | 304 | Посчитать |
| SOL-12.26 S3Z6 | Индекс МосБиржи Соланы | расчётный, 19:00 | 212 | Посчитать |
29.12.2026, втчерез 85 дн. · контрактов: 2
30.12.2026, срчерез 86 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WHEAT-12.26 W4Z6 | Пшеница | расчётный, 19:00 | 11 192 | Посчитать |
январь 2027
04.01.2027, пнчерез 91 дн. · контрактов: 3
20.01.2027, срчерез 107 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WTI-1.27 WTF7 | Нефть ВТИ | расчётный, 14:00 | 28 | Посчитать |
27.01.2027, срчерез 114 дн. · контрактов: 2
29.01.2027, птчерез 116 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| WHEAT-1.27 W4F7 | Пшеница | расчётный, 19:00 | 8 040 | Посчитать |
февраль 2027
01.02.2027, пнчерез 119 дн. · контрактов: 2
18.02.2027, чтчерез 136 дн. · контрактов: 1
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| COFFEE-2.27 KCG7 | Кофе | расчётный, 19:00 | 80 216 | Посчитать |
22.02.2027, пнчерез 140 дн. · контрактов: 2
24.02.2027, срчерез 142 дн. · контрактов: 2
март 2027
01.03.2027, пнчерез 147 дн. · контрактов: 4
16.03.2027, втчерез 162 дн. · контрактов: 4
18.03.2027, чтчерез 164 дн. · контрактов: 89
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| CNY-3.27 CRH7 | Китайский юань — российский рубль | расчётный, 14:00 | 2 516 054 | Посчитать |
| Si-3.27 SiH7 | Доллар США — российский рубль | расчётный, 19:00 | 202 824 | Посчитать |
| SMLT-3.27 SSH7 | Обыкновенные акции ПАО «Группа компаний «Самолет» | поставочный, 19:00 | 100 430 | Посчитать |
| GAZR-3.27 GZH7 | Обыкновенные акции ПАО «Газпром» | поставочный, 19:00 | 53 772 | Посчитать |
| VKCO-3.27 VKH7 | Обыкновенные акции МКПАО «ВК» | поставочный, 19:00 | 29 010 | Посчитать |
| SVCB-3.27 SCH7 | Обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк» | поставочный, 19:00 | 24 366 | Посчитать |
| UCNY-3.27 UCH7 | Доллар США — китайский юань | расчётный, 19:00 | 21 322 | Посчитать |
| Eu-3.27 EuH7 | Евро — российский рубль | расчётный, 19:00 | 21 306 | Посчитать |
Показать ещё 81
| Контракт | Базовый актив | Исполнение, время МСК | Откр. позиции | Калькулятор |
|---|---|---|---|---|
| GL-3.27 GLH7 | Золото | расчётный, 19:00 | 19 632 | Посчитать |
| X5-3.27 X5H7 | Обыкновенные акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» | поставочный, 19:00 | 17 510 | Посчитать |
| VTBR-3.27 VBH7 | Обыкновенные акции Банк ВТБ | поставочный, 19:00 | 17 396 | Посчитать |
| SGZH-3.27 SZH7 | Обыкновенные акции ПАО “Сегежа Групп” | поставочный, 19:00 | 15 940 | Посчитать |
| POSI-3.27 PSH7 | Обыкновенные акции ПАО «Группа Позитив» | поставочный, 19:00 | 12 952 | Посчитать |
| WUSH-3.27 WUH7 | Обыкновенные акции ПАО «ВУШ Холдинг» | поставочный, 19:00 | 12 294 | Посчитать |
| SBRF-3.27 SRH7 | Обыкновенные акции ПАО Сбербанк | поставочный, 19:00 | 10 224 | Посчитать |
| OZON-3.27 ONH7 | Обыкновенные акции МКПАО «ОЗОН» | поставочный, 19:00 | 9 806 | Посчитать |
| MXI-3.27 MMH7 | Индекс МосБиржи (мини) | расчётный, 19:00 | 8 434 | Посчитать |
| T-3.27 TBH7 | Обыкновенные акции МКПАО «Т-Технологии» | поставочный, 19:00 | 7 958 | Посчитать |
| YDEX-3.27 YDH7 | Обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС» | поставочный, 19:00 | 6 270 | Посчитать |
