Кривая доходности ОФЗ: на 29 августа 2026
Форма кривой, спред между короткими и длинными выпусками, участки инверсии.
Период: на 29 августа 2026 · данные обновлены 29.08.2026, 01:11
выпусков в выборке
31
доходность 1 год, %
13,47
доходность 5 лет, %
15,18
доходность 10 лет, %
15,74
спред 10–1 год, п.п.
2,27
кривая инвертирована
нет
Данные
| Тикер | Выпуск | Погашение | Лет до погашения | Доходность, % |
|---|---|---|---|---|
| SU26226RMFS9 | ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 | 7 октября 2026 | 0,1 | 13,86 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 | 6 октября 2027 | 1,1 | 13,47 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028 | 17 мая 2028 | 1,7 | 14,42 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | 23 мая 2029 | 2,7 | 14,56 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 | 10 апреля 2030 | 3,6 | 14,91 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 | 12 марта 2031 | 4,5 | 15,16 |
| SU26218RMFS6 | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 | 17 сентября 2031 | 5,1 | 15,32 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 | 17 ноября 2032 | 6,2 | 15,59 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033 | 12 октября 2033 | 7,1 | 15,99 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 | 10 мая 2034 | 7,7 | 15,94 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 | 26 сентября 2035 | 9,1 | 16,11 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | 30 июля 2036 | 9,9 | 15,74 |
Текстовый разбор этого выпуска ещё готовится. Показатели и таблица выше — живые, они обновляются независимо от текста.
Что эти данные не показывают
- Доходности — рыночные котировки на момент запроса, они меняются в течение дня.
- Доходность ОФЗ и ставка вклада сравнимы не напрямую: у вклада ставка зафиксирована на срок и сумма застрахована, у облигации доходность к погашению меняется вместе с ценой, а продать её раньше срока можно только по рыночной. Сопоставляй их как ориентиры, а не как одинаковые продукты.
- Форма кривой описывает, что рынок закладывает СЕЙЧАС. Это не прогноз ставки и не рекомендация покупать бумагу любой срочности.
Источники: MOEX ISS, доска TQOB — только ОФЗ-ПД с постоянным купоном. Материал информационный и не является инвестиционной рекомендацией.