Кривая доходности ОФЗ: на 28 августа 2026
Форма кривой, спред между короткими и длинными выпусками, участки инверсии.
Период: на 28 августа 2026 · данные обновлены 28.08.2026, 00:54
выпусков в выборке
32
доходность 1 год, %
13,83
доходность 5 лет, %
15,25
доходность 10 лет, %
15,79
спред 10–1 год, п.п.
1,96
кривая инвертирована
нет
Данные
| Тикер | Выпуск | Погашение | Лет до погашения | Доходность, % |
|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | 16 сентября 2026 | 0,1 | 13,98 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 | 3 февраля 2027 | 0,4 | 13,68 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 | 19 января 2028 | 1,4 | 14,16 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029 | 14 марта 2029 | 2,5 | 14,72 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 | 29 августа 2029 | 3 | 14,68 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ-ПД 26251 28/08/2030 | 28 августа 2030 | 4 | 15,16 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 | 23 июля 2031 | 4,9 | 15,25 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ-ПД 26249 16/06/32 | 16 июня 2032 | 5,8 | 15,66 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 | 23 марта 2033 | 6,6 | 15,67 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ-ПД 26244 15/03/34 | 15 марта 2034 | 7,5 | 16,02 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 | 18 июля 2035 | 8,9 | 15,7 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | 12 марта 2036 | 9,5 | 16,14 |
Текстовый разбор этого выпуска ещё готовится. Показатели и таблица выше — живые, они обновляются независимо от текста.
Что эти данные не показывают
- Доходности — рыночные котировки на момент запроса, они меняются в течение дня.
- Доходность ОФЗ и ставка вклада сравнимы не напрямую: у вклада ставка зафиксирована на срок и сумма застрахована, у облигации доходность к погашению меняется вместе с ценой, а продать её раньше срока можно только по рыночной. Сопоставляй их как ориентиры, а не как одинаковые продукты.
- Форма кривой описывает, что рынок закладывает СЕЙЧАС. Это не прогноз ставки и не рекомендация покупать бумагу любой срочности.
Источники: MOEX ISS, доска TQOB — только ОФЗ-ПД с постоянным купоном. Материал информационный и не является инвестиционной рекомендацией.