ЗАСЛОН 002Р-01 RU000A10G2M8
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
18,89%
Цена
100,16% · 1 001,6 ₽
Купон
17.5% · 14,38 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
15.10.2026
Погашение
30.08.2029
Дюрация
2.3 г.
НКД
2,88 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
100,2 0,0% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 0 из 36
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 15.10.2026ближайший | 14,38 | 17.5% |
| 14.11.2026 | 14,38 | 17.5% |
| 14.12.2026 | 14,38 | 17.5% |
| 13.01.2027 | 14,38 | 17.5% |
| 12.02.2027 | 14,38 | 17.5% |
| 14.03.2027 | 14,38 | 17.5% |
| 13.04.2027 | 14,38 | 17.5% |
| 13.05.2027 | 14,38 | 17.5% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| Брус 2Р09RU000A10FWA1 | 24,67% | 03.08.2029 |
| ГМС002Р-02RU000A10FXN2 | 19,47% | 09.08.2029 |
| ДелПорт1P5RU000A10FZ16 | 18,45% | 12.08.2029 |
| АБЗ-1 2Р07RU000A10FZU2 | 19,77% | 17.08.2029 |
| ПГК3Р04RU000A10EYV6 | 17,14% | 09.09.2029 |
| Сплит ПВ-1RU000A10C3F4 | 17,57% | 29.09.2029 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.