Полипласт АО П02-БО-17 RU000A10G122
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
19,59%
Цена
99,56% · 995,6 ₽
Купон
17.75% · 14,59 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
09.10.2026
Погашение
29.08.2028
Дюрация
1.7 г.
НКД
2,43 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
99,54 0,2% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 0 из 24
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 09.10.2026ближайший | 14,59 | 17.75% |
| 08.11.2026 | 14,59 | 17.75% |
| 08.12.2026 | 14,59 | 17.75% |
| 07.01.2027 | 14,59 | 17.75% |
| 06.02.2027 | 14,59 | 17.75% |
| 08.03.2027 | 14,59 | 17.75% |
| 07.04.2027 | 14,59 | 17.75% |
| 07.05.2027 | 14,59 | 17.75% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ДелПорт1P6RU000A10FYZ4 | 18,49% | 17.08.2028 |
| РЖД 1Р-37RRU000A10AZ45 | 15,59% | 24.08.2028 |
| БалтЛизП19RU000A10CC32 | 32,84% | 27.08.2028 |
| Сбер Sb52RRU000A10EF52 | 15,03% | 29.08.2028 |
| ГТЛК 2P-10RU000A10CR50 | 18,80% | 30.08.2028 |
| АЛРОСА1Р1RU000A109L49 | 16,03% | 02.09.2028 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.