СИБУР Холдинг 001Р-07 RU000A10C8T4
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
15,59%
Цена
98,75% · 987,5 ₽
Купон
13.95% · 11,47 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
25.09.2026
Погашение
11.02.2029
Дюрация
2.0 г.
НКД
7,26 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
98,75 0,5% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 13 из 43
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 25.09.2026ближайший | 11,47 | 13.95% |
| 25.10.2026 | 11,47 | 13.95% |
| 24.11.2026 | 11,47 | 13.95% |
| 24.12.2026 | 11,47 | 13.95% |
| 23.01.2027 | 11,47 | 13.95% |
| 22.02.2027 | 11,47 | 13.95% |
| 24.03.2027 | 11,47 | 13.95% |
| 23.04.2027 | 11,47 | 13.95% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ВТБЛИЗ 1Р7RU000A10FVD7 | 16,11% | 30.01.2029 |
| Селигдар10RU000A10EC22 | 17,85% | 03.02.2029 |
| РЖД 1Р-44RRU000A10C8C0 | 16,00% | 10.02.2029 |
| iСелктл1Р7RU000A10EEZ9 | 15,98% | 16.02.2029 |
| МГКЛ 1P5RU000A107UB5 | 44,55% | 20.02.2029 |
| Газпнф5P5RRU000A10EJA1 | 16,03% | 24.02.2029 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.