Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-1 RU000A102879
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
20,51%
Цена
91,50% · 9 150 000 ₽
Купон
16.66% · 830 717,81 ₽
Периодичность купона
раз в 182 дн.
След. купон
07.10.2026
Погашение
02.04.2031
Дюрация
3.1 г.
НКД
725 736,99 ₽
Номинал
10 000 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
91,5 0,0% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 11 из 21
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 07.10.2026ближайший | 830 717,81 | 16.66% |
| 07.04.2027 | 830 717,81 | 16.66% |
| 06.10.2027 | 830 717,81 | 16.66% |
| 05.04.2028 | 830 717,81 | 16.66% |
| 04.10.2028 | 830 717,81 | 16.66% |
| 04.04.2029 | 830 717,81 | 16.66% |
| 03.10.2029 | 830 717,81 | 16.66% |
| 03.04.2030 | 830 717,81 | 16.66% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| Систем2P12RU000A10EE87 | 19,73% | 01.02.2031 |
| АПРИ 2Р14RU000A10ERC0 | 35,37% | 08.03.2031 |
| Сбер2СУБ2RRU000A102HC1 | 17,13% | 11.03.2031 |
| ГПБ006Р05PRU000A10EH76 | 15,64% | 16.03.2031 |
| Систем2P14RU000A10FA72 | 19,04% | 07.05.2031 |
| Атомэнпр09RU000A10DPS2 | 15,88% | 29.05.2031 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.