Кривая доходности ОФЗ: 2026-08-14
Форма кривой, спред между короткими и длинными выпусками, участки инверсии.
Период: 2026-08-14 · данные обновлены 14.08.2026, 04:36
выпусков в выборке
45
доходность 1 год, %
13,53
доходность 5 лет, %
15,14
доходность 10 лет, %
15,55
спред 10–1 год, п.п.
2,02
кривая инвертирована
нет
Данные
| Тикер | Выпуск | Погашение | Лет до погашения | Доходность, % |
|---|---|---|---|---|
| SU26219RMFS4 | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | 2026-09-16 | 0,1 | 14,47 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 | 2027-10-06 | 1,1 | 13,53 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028 | 2028-05-17 | 1,8 | 14,38 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | 2029-05-23 | 2,8 | 14,66 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 | 2030-04-10 | 3,7 | 14,92 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 | 2031-03-12 | 4,6 | 15,16 |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ-ИН 52004 17/03/32 | 2032-03-17 | 5,6 | 7,3 |
| SU26221RMFS0 | ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 | 2033-03-23 | 6,6 | 15,49 |
| SU26252RMFS5 | ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033 | 2033-10-12 | 7,2 | 15,75 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 | 2035-07-18 | 8,9 | 15,32 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | 2036-03-12 | 9,6 | 15,73 |
| SU29027RMFS8 | ОФЗ-ПК 29027 11/09/36 | 2036-09-11 | 10,1 | 15,83 |
Текстовый разбор этого выпуска ещё готовится. Показатели и таблица выше — живые, они обновляются независимо от текста.
Что эти данные не показывают
- Доходности — рыночные котировки на момент запроса, они меняются в течение дня.
- Форма кривой описывает, что рынок закладывает СЕЙЧАС. Это не прогноз ставки и не рекомендация покупать бумагу любой срочности.
Источники: MOEX ISS, доска TQOB (ОФЗ). Материал информационный и не является инвестиционной рекомендацией.