ИНТЕРФУД-БО-02 RU000A10G023
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Цена
0,00% · 0 ₽
Купон
28% · 23,01 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
03.10.2026
Погашение
18.08.2029
Дюрация
0.0 г.
НКД
8,44 ₽
Номинал
1 000 ₽
График купонов · выплачено 0 из 36
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 03.10.2026ближайший | 23,01 | 28% |
| 02.11.2026 | 23,01 | 28% |
| 02.12.2026 | 23,01 | 28% |
| 01.01.2027 | 23,01 | 28% |
| 31.01.2027 | 23,01 | 28% |
| 02.03.2027 | 23,01 | 28% |
| 01.04.2027 | 23,01 | 28% |
| 01.05.2027 | 23,01 | 28% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ДелПорт1P5RU000A10FZ16 | 18,21% | 12.08.2029 |
| АБЗ-1 2Р07RU000A10FZU2 | 19,52% | 17.08.2029 |
| РЖД 1Р-32RRU000A108Z85 | 16,63% | 18.08.2029 |
| ТПлюс2Р-03RU000A10G064 | 16,41% | 19.08.2029 |
| Россет1Р22RU000A10G130 | 16,28% | 24.08.2029 |
| sРоссе1Р21RU000A10G148 | 16,29% | 24.08.2029 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.