ВУШ БО 001P-07 RU000A10FGU2
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
26,55%
Цена
97,24% · 972,4 ₽
Купон
22.5% · 18,49 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
21.09.2026
Погашение
05.10.2029
Дюрация
2.2 г.
НКД
0 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
97,14 3,0% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 2 из 40
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 21.09.2026ближайший | 18,49 | 22.5% |
| 21.10.2026 | 18,49 | 22.5% |
| 20.11.2026 | 18,49 | 22.5% |
| 20.12.2026 | 18,49 | 22.5% |
| 19.01.2027 | 18,49 | 22.5% |
| 18.02.2027 | 18,49 | 22.5% |
| 20.03.2027 | 18,49 | 22.5% |
| 19.04.2027 | 18,49 | 22.5% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ПГК3Р04RU000A10EYV6 | 17,10% | 09.09.2029 |
| Сплит ПВ-1RU000A10C3F4 | 17,54% | 29.09.2029 |
| iВУШ 1P8RU000A10FWY1 | 25,64% | 04.10.2029 |
| sВЭБ2Р-52RU000A10D9J2 | 16,67% | 23.10.2029 |
| ГТЛК 2P-04RU000A10A3Z4 | 16,71% | 25.10.2029 |
| ПКБ 1Р-12RU000A10G270 | 18,53% | 29.10.2029 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.