Полипласт АО П02-БО-16 RU000A10F7V9
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
18,97%
Цена
99,89% · 998,9 ₽
Купон
17.45% · 14,34 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
22.09.2026
Погашение
09.05.2029
Дюрация
2.1 г.
НКД
10,52 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
99,74 1,5% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 3 из 36
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 22.09.2026ближайший | 14,34 | 17.45% |
| 22.10.2026 | 14,34 | 17.45% |
| 21.11.2026 | 14,34 | 17.45% |
| 21.12.2026 | 14,34 | 17.45% |
| 20.01.2027 | 14,34 | 17.45% |
| 19.02.2027 | 14,34 | 17.45% |
| 21.03.2027 | 14,34 | 17.45% |
| 20.04.2027 | 14,34 | 17.45% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ГТЛК 1P-21RU000A108DE3 | 19,11% | 27.04.2029 |
| Росагрл1Р5RU000A108447 | 18,06% | 02.05.2029 |
| Инаркт2Р6RU000A10FA64 | 17,82% | 17.05.2029 |
| Атомэнпр12RU000A10F7L0 | 16,05% | 18.05.2029 |
| БорецК1Р07RU000A10FC96 | 18,83% | 23.05.2029 |
| ЕврХол3P07RU000A10G0W1 | 17,51% | 25.05.2029 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.