Полипласт АО П02-БО-13 RU000A10DZK8
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
21,34%
Цена
99,95% · 999,5 ₽
Купон
19.45% · 15,99 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
22.09.2026
Погашение
16.12.2027
Дюрация
1.1 г.
НКД
15,45 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
100,49 2,6% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 8 из 24
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 22.09.2026ближайший | 15,99 | 19.45% |
| 22.10.2026 | 15,99 | 19.45% |
| 21.11.2026 | 15,99 | 19.45% |
| 21.12.2026 | 15,99 | 19.45% |
| 20.01.2027 | 15,99 | 19.45% |
| 19.02.2027 | 15,99 | 19.45% |
| 21.03.2027 | 15,99 | 19.45% |
| 20.04.2027 | 15,99 | 19.45% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ЭталонФин4RU000A10DA74 | 31,96% | 11.11.2027 |
| Европлн1Р8RU000A10A7C4 | 15,07% | 18.11.2027 |
| Томскобл24RU000A10AC75 | 16,50% | 12.12.2027 |
| Селигдар4РRU000A10C5L7 | 17,69% | 08.01.2028 |
| iВУШ 1P5RU000A10E6D0 | 34,90% | 19.01.2028 |
| БинФарм1P4RU000A10AS28 | 20,15% | 22.01.2028 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.