АПРИ БО-002Р-07 RU000A10AUG3
Корпоративная облигация. Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Доходность к погашению
34,87%
Цена
90,00% · 900 ₽
Купон
25.5% · 20,96 ₽
Периодичность купона
раз в 30 дн.
След. купон
05.10.2026
Погашение
17.01.2030
Дюрация
2.2 г.
НКД
6,29 ₽
Номинал
1 000 ₽
Цена, % номинала (90 дней)
90 10,2% за 1М снижениенаведите для деталей
График купонов · выплачено 19 из 60
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 05.10.2026ближайший | 20,96 | 25.5% |
| 04.11.2026 | 20,96 | 25.5% |
| 04.12.2026 | 20,96 | 25.5% |
| 03.01.2027 | 20,96 | 25.5% |
| 02.02.2027 | 20,96 | 25.5% |
| 04.03.2027 | 20,96 | 25.5% |
| 03.04.2027 | 20,96 | 25.5% |
| 03.05.2027 | 20,96 | 25.5% |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| sСэтлГр2P8RU000A10G1G2 | 18,21% | 24.12.2029 |
| iКарРус1P9RU000A10FQB1 | 26,56% | 02.01.2030 |
| МГКЛ-1P7RU000A10ATC4 | 45,56% | 11.01.2030 |
| АПРИ 2Р9RU000A10AZY5 | 40,79% | 06.02.2030 |
| ЛСР БО1Р10RU000A10B0B0 | 18,21% | 07.02.2030 |
| ГазКап3P29RU000A10FZ32 | 16,54% | 08.02.2030 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.